Ir directamente a la información del producto
SERIE UT · PREVENTA
Carrete de spinning todo metal, tallas 500-7000, perilla de EVA o metal
$10.44
Especificaciones
Especificaciones del producto
Opciones disponibles
| Tamaño | 4000 · 6000 · 7000 · 500 · 1000 · 3000 · 2000 · 5000 · 800 |
|---|---|
| Perilla de manija | Perilla de metal · Perilla de EVA |
Detalles del producto
| Nombre | Carrete spinning HB |
|---|---|
| Relación de engranaje | 5.2:1 |
| Color | Negro rojo |
| Rango de carrete | 1000-7000 |
| Drag máximo | 10 kg |
| Rango de modelos | HB 500 – 6000 |
| Nombre del producto | Carrete spinning de alto drag |
| Tamaño de carrete | 500-6000 |
| Rodamientos | 12 |
| Peso del pez objetivo | Hasta 50 kg (110 lb) |
Especificaciones del producto
| Modelo del producto | Cantidad / caja | Dimensiones de la caja (cm) | Peso neto individual (kg) | Tamaño del paquete individual (cm) |
|---|---|---|---|---|
| HC1000 | 40 pzas/caja | 60*23*33 | 0.2066 | 12.5*11.5*8 |
| HC2000 | 40 pzas/caja | 60*26*33 | 0.21577 | 12.5*11.5*8 |
| HC3000 | 40 pzas/caja | 60*26*33 | 0.21976 | 12.5*11.5*8 |
| HC4000 | 40 pzas/caja | 65*27*35.5 | 0.22867 | 13*12.5*8.5 |
| HC5000 | 40 pzas/caja | 65*27*35.5 | 0.27375 | 13*12.5*8.5 |
| HC6000 | 40 pzas/caja | 61.5*32*49.5 | 0.36907 | 15*15*9.5 |
| HC7000 | 40 pzas/caja | 61.5*32*49.5 | 0.38234 | 15*15*9.5 |
| HC500 | 50 pzas/caja | 55*19*34.5 | 0.13984 | 10.5*9*7.5 |
| HB500 Mini | 50 pzas/caja | 47*23*35 | 0.1401 | 11*9*7 |
| HB1000 | 40 pzas/caja | 60*26*33.8 | 0.22189 | 12*11.5*8 |
| HB2000 | 40 pzas/caja | 60*26*33.8 | 0.22828 | 12*11.5*8 |
| HB3000 | 40 pzas/caja | 65*27*35.5 | 0.27069 | 12.5*12.5*8.5 |
| HB4000 | 40 pzas/caja | 65*27*35.5 | 0.28417 | 12.5*12.5*8.5 |
| HB5000 | 40 pzas/caja | 61.5*32*49.5 | 0.36716 | 15*15*9.5 |
| HB6000 | 40 pzas/caja | 61.5*32*49.5 | 0.37914 | 15*15*9.5 |
| HB7000 | 40 pzas/caja | 61.5*32*49.5 | 0.3833 | 15*15*9.5 |
Parámetros del carrete spinning
| Modelo | Relación de engranaje | Peso de la perilla esférica (g) | Peso de la perilla de EVA (g) | Capacidad de línea estándar (mm/m) |
|---|---|---|---|---|
| HB-1000 | 5.2:1 | 213 | 204.5 | 0.15/180 0.18/160 0.24/100 |
| HB-2000 | 5.2:1 | 216 | 207.5 | 0.15/200 0.18/180 0.28/100 |
| HB-3000 | 5.2:1 | 226.5 | 215.5 | 0.18/240 0.20/200 0.34/100 |
| HB-4000 | 5.2:1 | 228.5 | 218.5 | 0.20/240 0.25/200 0.37/100 |
| HB-5000 | 5.2:1 | 316.5 | 307.5 | 0.30/200 0.35/160 0.40/100 |
| HB-6000 | 5.2:1 | 323.5 | 312 | 0.35/200 0.40/160 0.50/100 |
| HB-7000 | 5.2:1 | 332 | 320 | 0.40/240 0.45/200 0.55/100 |
Los datos anteriores se midieron manualmente; pueden existir ligeros errores, gracias por su comprensión.
Especificaciones del carrete spinning
| Modelo | Rodamientos | Relación de engranaje | Peso | Capacidad de línea (mm/m) |
|---|---|---|---|---|
| HB500 | 12 | 5.2:1 | 140g | 0.20/170 0.25/100 0.30/60 |
| HB1000 | 12 | 5.2:1 | 220g | 0.20/200 0.25/130 0.30/90 |
| HB2000 | 12 | 5.2:1 | 230g | 0.20/260 0.25/170 0.30/120 |
| HB3000 | 12 | 5.2:1 | 265g | 0.20/310 0.25/200 0.30/140 |
| HB4000 | 12 | 5.2:1 | 280g | 0.30/170 0.35/125 0.40/100 |
| HB5000 | 12 | 4.7:1 | 365g | 0.35/185 0.40/140 0.45/110 |
| HB6000 | 12 | 4.7:1 | 385g | 0.40/175 0.45/140 0.50/110 |
| HB7000 | 12 | 4.7:1 | 390g | 0.40/195 0.45/170 0.50/120 |
La capacidad de línea se basa en el diámetro de línea estándar. Si usa línea de mayor diámetro, seleccione 1-2 tamaños más grandes. Los datos anteriores se midieron manualmente; pueden existir pequeñas variaciones.
- Tamaño de modelo HB500 Mini disponible

Parámetros del carrete spinning
- Producto: Carrete spinning HB
- Relación de engranaje: 5.2:1
- Color: Negro rojo
- Rango de carrete: 1000-7000
- Drag máximo: 10 kg (22 lbs)

- Perilla esférica de metal
- Perilla de madera maciza
- Perilla de EVA

Diagrama de estructura del producto
- La base curva del carrete encaja firmemente sin bambolearse
- El arco de línea grueso garantiza un funcionamiento suave y con poca resistencia
- El cuerpo principal aligerado y la bobina de metal reducen el peso manteniendo la resistencia
- La manija CNC y la perilla esférica de metal ofrecen un recogido cómodo y estable
- Mismo tamaño de carrete, mayor resistencia

Alta precisión y drag potente
- Carrete spinning profesional

La calidad habla con hechos: desglose de componentes del carrete
- Cuerpo principal reforzado: estable y sin vibraciones durante el recogido
- Arco de alambre reforzado: baja resistencia de la línea, protege el sedal
- Bobina de aleación: duradera y segura para la línea bajo tensión alta
- Perilla de madera maciza: agarre cómodo, resistente a manchas
- Base curva del carrete: ajuste perfecto sin bamboleo
- Armazón aligerado: diseño liviano para un manejo fácil
- Refuerzos metálicos en las esquinas: mayor resistencia general
Resumen del carrete spinning
- Cuenta con un sistema de drag de alta capacidad
- Las capacidades de línea se basan en diámetros de línea estándar; seleccione 1-2 tamaños más grandes si usa línea de mayor diámetro
- Las medidas son manuales y pueden presentarse ligeras variaciones

Drag máximo de 8 kg
- Capaz de manejar peces grandes de hasta 50 kg (110 lb)