Ir directamente a la información del producto
UT SERIES · DISPONIBLE AHORA
Anzuelos preatados, cubeta de 40 unidades, líder de 1 m
$3.66
Especificaciones
Especificaciones del producto
Opciones disponibles
| Tamaño del anzuelo | Tamaño 2 · Tamaño 3 · Tamaño 4 · Tamaño 5 · Tamaño 6 |
|---|---|
| Línea de líder | N.º 3.5, 1 m (3.3 ft) · N.º 4.5, 1 m (3.3 ft) · N.º 6.0, 1 m (3.3 ft) |
Detalles del producto
| Tipo de producto | Anzuelos Chinu con línea preamarrada |
|---|---|
| Aplicación | Pesca en agua salada |
| Empaque | Envase en tubo |
| Patrón del anzuelo | Chinu |
| Material | Acero de alto carbono importado |
| Características | Anzuelos preamarrados con línea, puntas afiladas |
| Nombre del producto | Anzuelos Chinu preamarrados en tubo |
| Modelo/Tamaños | #1 - #10 |
Especificaciones del producto
| Tamaño | Longitud del anzuelo (mm) | Ancho interior del anzuelo (mm) | Diámetro de la línea (mm) | Tamaño de la línea | Longitud de la línea (mm) | Cantidad (pzas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 13.5 | 6.8 | 0.30 | #3.5 | 100 | 40 |
| #2 | 14.2 | 7.1 | 0.30 | #3.5 | 100 | 40 |
| #3 | 15.8 | 7.8 | 0.30 | #3.5 | 100 | 40 |
| #4 | 17.3 | 8.5 | 0.35 | #4.5 | 100 | 40 |
| #5 | 18.8 | 9.5 | 0.35 | #4.5 | 100 | 40 |
| #6 | 20.0 | 10.0 | 0.40 | #6 | 100 | 40 |
| #7 | 21.0 | 11.0 | 0.40 | #6 | 100 | 40 |
| #8 | 24.0 | 12.0 | 0.40 | #6 | 100 | 30 |
| #9 | 25.5 | 12.5 | 0.40 | #6 | 100 | 30 |
| #10 | 27.0 | 13.3 | 0.40 | #6 | 100 | 30 |
Nota: Las medidas del producto se toman de forma manual y pueden tener errores menores. Solo como referencia; consulte el producto que recibió.
Comparación de tamaños de anzuelo (solo como referencia)
| Estilo / Patrón | Tamaño 1 | Tamaño 2 | Tamaño 3 | Tamaño 4 | Tamaño 5 | Tamaño 6 | Tamaño 7 | Tamaño 8 | Tamaño 9 | Tamaño 10 | Tamaño 11 | Tamaño 12 | Tamaño 13 | Tamaño 14 | Tamaño 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chinu | 0.1# | 0.3# | 0.5# | 0.8# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 8# | 9# | 10# | 11# |
| Shin Kanto | 0.1# | 0.3# | 0.5# | 0.8# | 1# | 2# | 4# | - | 5# | - | - | - | - | - | - |
| Iseni | 1# | 3# | 4# | 5# | 6# | 7# | 9# | 10# | - | 11# | 12# | - | 13# | 14# | 16# |
| Maruseigo | 5# | 7# | 8# | 9# | 11# | 12# | 13# | 14# | - | 15# | 17# | 18# | 19# | 20# | - |
| Izu | 4# | 6# | 7# | 8# | 10# | 11# | 13# | 14# | 15# | - | - | - | - | - | - |
| Sode (Gold) | 5# | 7# | 8# | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Solo como referencia.

Anzuelos Chinu preamarrados para agua salada
- Empaque en tubo con la cantidad completa
- Anzuelos Chinu preamarrados de alta calidad, listos para pescar en agua salada

Amarre de precisión para máxima resistencia
- La técnica de amarre con envoltura interior asegura una distribución uniforme de la línea.
- Maximiza la resistencia de rotura de la línea sin deslizamientos ni desamarres.

Punta de anzuelo afilada con alta tasa de enganche
- Mejora 3: La punta de anzuelo ultra afilada asegura un enganche firme al picar.
- Gran poder de penetración, penetración rápida del anzuelo y menos anzuelos perdidos.

Mejora 4: Diseño de punta desplazada
- El diseño de punta desplazada facilita la succión y dificulta que el pez escupa el anzuelo.
- Con la misma longitud de punta, el desplazamiento reduce la altura efectiva, facilitando el enganche.

Mejora 5
- Empaque en tubo para un acceso práctico al sacar los anzuelos
- Almacenamiento de anzuelos en paquete, fácil de extraer según se necesite y práctico para guardar


Anzuelos Chinu con línea, paquete en cubeta
- Fabricados en acero de alto carbono importado, con puntas afiladas
- Práctico envase en cubeta con cantidad suficiente
- Anzuelos preamarrados con línea, adecuados para pesca de roca, equipos de bote y equipos sabiki/dropper en agua salada
Parámetros del producto
- Características: Línea de líder monofilamento de alta resistencia a la tracción, gran flexibilidad, resistente al enrollamiento y recuperación rápida de forma.
- Anzuelo tipo Chinu de calibre medio, caña larga, punta recta y desplazada hacia adentro, patrón de punta desplazada y abertura estrecha.
- Apto para peces pequeños y grandes, tanto en pesca de agua dulce como de agua salada.
Tabla comparativa de tamaños de anzuelo
- Proporciona medidas y equivalencias de tamaño de anzuelo entre distintos patrones, como referencia.