Ir directamente a la información del producto
SERIE UT · PREVENTA
Anzuelos triples para agua salada, acero de alto carbono, tamaños #8 a 5/0
$0.41
Especificaciones
Especificaciones del producto
Opciones disponibles
| Acabado | 5X Bright Tin · 4X Anti-Rust · 3X Matte Tin |
|---|---|
| Tamaño | #4 · #1 · #2 · #6 · #8 · 2/0 · 1/0 · 4/0 · 3/0 · 5/0 |
Detalles del producto
| Acabado | Black Nickel (BN) |
|---|---|
| Modelo | 6066-4X |
| Tipo | 4X Strong Hybrid Treble Hook |
| Características | Forjado, 5X Strong |
Dimensiones y resistencia a la rotura de anzuelos triples
| Tamaño | 1 Altura (mm) | 2 Ancho total (mm) | 3 Apertura (mm) | Resistencia a la tracción (kg) |
|---|---|---|---|---|
| #14 | 14mm | 12mm | 5.5mm | 7.0kg |
| #12 | 15mm | 12.5mm | 6mm | 8.0kg |
| #10 | 12mm | 14mm | 6.5mm | 9.3kg |
| #8 | 13.5mm | 15mm | 7mm | 10.6kg |
| #6 | 21mm | 16.5mm | 7.5mm | 10.8kg |
| #4 | 23.5mm | 18.5mm | 9mm | 11.3kg |
| #2 | 27.5mm | 21.5mm | 11mm | 19.0kg |
| #1 | 30mm | 25.5mm | 12mm | 22.0kg |
| 1/0 | 33mm | 28mm | 13mm | 30.6kg |
| 2/0 | 38mm | 33.5mm | 15mm | 50.7kg |
| 3/0 | 41mm | 36mm | 16mm | 71.1kg |
Especificaciones de anzuelos triples
| Tamaño | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | Resistencia a la tracción (kg) |
|---|---|---|---|---|
| #8 | 20mm | 16.5mm | 7.5mm | 12.0kg |
| #6 | 21mm | 17.5mm | 8mm | 14.0kg |
| #4 | 23mm | 19.5mm | 9mm | 17.0kg |
| #2 | 25mm | 21mm | 10.5mm | 25.0kg |
| #1 | 29mm | 24.5mm | 11.5mm | 32.0kg |
| 1/0 | 34mm | 29mm | 13mm | 40.0kg |
| 2/0 | 37mm | 29.5mm | 13.5mm | 52.0kg |
| 3/0 | 39mm | 30.5mm | 14mm | 65.0kg |
| 4/0 | 45mm | 35.5mm | 16.5mm | 85.0kg |
| 5/0 | 50mm | 39.5mm | 18.5mm | 109.0kg |
| Tamaño | 1 (mm) | 2 (mm) | 3 (mm) | Tracción (kg) |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 23mm | 19.5mm | 9mm | 27.0kg |
| #2 | 26mm | 22.5mm | 10.5mm | 29.5kg |
| #1 | 29.5mm | 26mm | 12.5mm | 38.9kg |
| 1/0 | 33mm | 29mm | 13mm | 52.7kg |
| 2/0 | 36.5mm | 31mm | 14mm | 67.1kg |
| 3/0 | 40mm | 34mm | 15mm | 80.0kg |
| 4/0 | 49mm | 40.5mm | 18.5mm | 91.2kg |
| 5/0 | 53.5mm | 44mm | 20.5mm | 114.7kg |

- Color: Black Nickel (BN)

Leyenda de códigos de color
- BN: Black Nickel
- MT: Matt Tin
- BT: Bright Tin
- UA: Ultra Antirust

- Acabado / Recubrimiento: BT - Bright Tin, UA - Ultra Antirust



