规格参数
产品规格
可选规格
| 调性 | 超轻调(UL)· 轻调(L)· 中轻调(ML)· 未指定 |
|---|---|
| 长度 | 1.5 m (4.9 ft) · 1.68 m (5.5 ft) · 1.8 m (5.9 ft) · 2.1 m (6.9 ft) · 2.4 m (7.9 ft) · 未指定 |
| 配置 | 仅竿,扳机握把 · 仅竿,直柄 · 竿 + 9轴承渔轮 + 竿包 · 竿 + 11轴承渔轮 + 竿包 · 竿 + 左手水滴轮 + 竿包 · 竿 + 右手水滴轮 + 竿包 · 替换节 / 配件 |
产品详情
| 调性 | UL(超轻调) |
|---|---|
| 安全卸力 | 2000g |
| 导环 | Fuji A型环 |
| 握把材质 | 软木 |
| 竿力 | UL(超轻) |
| 可选型号 | 直柄(UL)/ 水滴轮(UL) |
| 调性/动作 | UL(超轻调) |
| 竿重 | 64 g (2.26 oz) |
| 竿身材质 | 高密度碳纤维 |
| 可选组合 | 纺车轮套装 / 水滴轮套装 |
| 总重 | 64 g (2.26 oz) |
| 特点 | 轻巧,抛投省力,韧性好,弯曲弧线顺滑 |
| 竿力 | UL(超轻) |
Huanzhu UL S(直柄竿)- 安全卸力:2000g
| 型号 | 长度 | 节数 | 收竿长度 | 调性 | 梢径 / 竿根直径 | 线组 | 饵重 | 竿重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 1.50m | 2 | 80cm | UL | 1.2mm / 7.5mm | 2-6lb | 1-7g | 64g |
| 1682 | 1.68m | 2 | 89cm | UL | 1.2mm / 7.7mm | 2-6lb | 1-7g | 68g |
| 1802 | 1.80m | 2 | 94cm | UL | 1.2mm / 8.2mm | 2-6lb | 1-7g | 72g |
Huanzhu UL C(水滴竿)- 安全卸力:2000g
| 型号 | 长度 | 节数 | 收竿长度 | 调性 | 梢径 / 竿根直径 | 线组 | 饵重 | 竿重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1502 | 1.50m | 2 | 80cm | UL | 1.2mm / 7.0mm | 2-6lb | 1-7g | 68g |
| 1682 | 1.68m | 2 | 89cm | UL | 1.2mm / 7.3mm | 2-6lb | 1-7g | 70g |
| 1802 | 1.80m | 2 | 94cm | UL | 1.2mm / 7.8mm | 2-6lb | 1-7g | 74g |
直柄竿型号(安全卸力:3000g / 6.6 lbs)
| 型号 | 长度 | 节数 | 收竿长度 | 调性 | 梢径 / 竿根直径 | 线组 | 饵重 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 1.80m | 2 | 95cm | ML | 2.0mm / 8.3mm | 6-16lb | 5-25g | 110g |
| 2102 | 2.10m | 2 | 109cm | L | 1.9mm / 9.5mm | 4-12lb | 4-18g | 121g |
| 2102 | 2.10m | 2 | 109cm | ML | 2.0mm / 9.6mm | 6-16lb | 5-25g | 122g |
| 2402 | 2.40m | 2 | 125cm | ML | 2.0mm / 9.7mm | 6-16lb | 5-25g | 141g |
水滴竿型号(安全卸力:3000g / 6.6 lbs)
| 型号 | 长度 | 节数 | 收竿长度 | 调性 | 梢径 / 竿根直径 | 线组 | 饵重 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1802 | 1.80m | 2 | 95cm | ML | 2.0mm / 8.3mm | 6-16lb | 5-25g | 105g |
| 2102 | 2.10m | 2 | 109cm | L | 1.9mm / 9.5mm | 4-12lb | 4-18g | 115g |
| 2102 | 2.10m | 2 | 109cm | ML | 2.1mm / 9.6mm | 6-16lb | 5-25g | 116g |
| 2402 | 2.40m | 2 | 125cm | ML | 2.0mm / 9.7mm | 6-16lb | 5-25g | 137g |
Huanzhu UL 超轻调路亚竿
- UL(超轻调)竿性,竿身轻巧,灵敏度高,抛投精准
- 采用 Fuji A型环导环,强度高,出线顺滑,散热快
- 软木握把搭配新款竿座
- 安全卸力:2000g
轻量高灵敏路亚竿
- 配备 Fuji A型导环,强度高,出线顺滑,散热快
- 软木握把,搭配升级款竿座
- ML竿性,灵敏度高,抛投准确
- 最大安全卸力可达3000g(6.6 lbs)

轻量高灵敏 UL 微物路亚竿
- 全竿配备 Fuji A型导环,抛投顺滑,保护鱼线
- 适合超轻细线钓法,对轻微口信反应灵敏
- 提供直柄款(UL-Spinning)和水滴款(UL-Casting)两种版本

核心优势
- Fuji A型环(氧化铝导环):保护鱼线,散热性能优良

超轻细线竿与渔轮套装
- UL竿性:竿梢灵敏,可察觉细微口信。
- 多层碳纤维结构:高密度碳纤维竿身设计。
- 超轻重量:仅64 g(2.26 oz),抛投轻松。
- 可选纺车轮套装(配纺车轮)和水滴轮套装(配 BFS 渔轮)。
轻巧易抛竿
- 竿身总重仅64 g(2.26 oz)
- 韧性好,抛投小型饵时手感更佳
- 弯曲弧线圆顺,抛投省力、精准

全竿 Fuji A型环
- 灵敏、薄型、出线顺滑
- 薄型陶瓷环设计,散热快,出线顺畅

UL 竿力高灵敏竿
- 超轻竿力设计,口信感知灵敏,信号传递快
- 高灵敏结构,能清晰感知目标鱼的细微口信

竿力足,过渡顺滑
- 灵敏设计,竿力足,弯曲弧线顺滑
- 挂鱼力强,操控稳定,收线快
- 抛投干脆利落,竿身回弹快

多层碳纤维缠绕结构
- 轻量、刚性结构,灵敏度和手感好
- 提高竿身强度与韧性,提升中鱼率
- 0°角度结构增强拉力和抗扭强度
- 45°交叉碳纤维缠绕,回弹性好
- 90°碳层加固竿身,抗冲击