规格参数
产品规格
可选规格
| 包装 | 25个 · 200个 |
|---|---|
| 尺寸 | #5 · #6 · #7 · #7.6 · #8 · #8.5 · #9 · #10 · #12 · #13 |
产品详情
| 名称 | 开口环 |
|---|---|
| 型号 | HT001 |
| 颜色 | 银色 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 类型 | 开口环 |
开口环参数
| 尺寸 / 型号 | 5 | 6 | 7 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 5mm (0.20inch) | 6.1mm (0.20inch) | 7mm (0.28inch) | 7.6mm (0.30inch) | 8mm (0.31inch) | 8.5mm (0.33inch) | 9mm (0.35inch) | 10mm (0.39inch) | 12mm (0.47inch) | 13mm (0.51inch) |
| 线径 | 0.6mm (0.02inch) | 0.7mm (0.03inch) | 0.8mm (0.03inch) | 0.8mm (0.03inch) | 1.0mm (0.04inch) | 1.2mm (0.05inch) | 1.2mm (0.05inch) | 1.2mm (0.05inch) | 1.6mm (0.06inch) | 2mm (0.08inch) |
| 承重 | 8kgs (282oz) | 17kgs (600oz) | 15kgs (529oz) | 14kgs (494oz) | 32kgs (1129oz) | 33kgs (1164oz) | 44kgs (1552oz) | 41kgs (1446oz) | 63kgs (2222oz) | 99kgs (3492oz) |
注:参数为手工测量,允许存在少许误差,敬请谅解

- 双环压扁设计。
- 不易断裂,内壁光滑,拉力强,表面防锈涂层。
扁平开口环
- 采用耐用不锈钢制作,银色外观。
- 外径5mm至13mm,多种尺寸可选。

304不锈钢材质
- 采用304不锈钢,耐腐蚀。
- 表面镀层有效防锈。

斜口设计
- 斜切口设计,更换配件更方便。

强大拉力
- 可应对大型鱼种,放心使用。

两面压扁
- 压扁后抗拉强度提高。

不锈钢开口环
- 双环开口设计,适用于路亚饵及配件组装。
- 重型不锈钢制作,强度可靠。

重型不锈钢开口环
- 双环开口环,适用于制作路亚饵及配件连接。
- 高强度不锈钢材质。