规格参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | 12号(100只)· 10号(100只)· 8号(100只)· 6号(100只)· 4号(100只)· 2号(100只)· 1号(100只)· 1/0号(100只)· 2/0号(100只)· 3/0号(100只) |
|---|
产品详情
| 鱼钩类型 | Aberdeen |
|---|---|
| 鱼钩尺寸 | 10 |
| 数量 | 100只 |
鱼钩尺寸表
| 型号 | 宽度2(mm) | 宽度1(mm) | 高度1(mm) | 线径(mm) | 钩尖深度(mm) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/0 | 12.68 | 14.99 | 45.8 | 1.21 | 14.56 | 0.62 |
| 2/0 | 11.1 | 13.57 | 41.92 | 1.12 | 13.3 | 0.49 |
| 1/0 | 10.8 | 12.58 | 39 | 1.06 | 12.04 | 0.41 |
| 2 | 8.88 | 10.74 | 33.13 | 0.86 | 10.07 | 0.24 |
| 4 | 7.57 | 8.94 | 27.8 | 0.75 | 8.36 | 0.16 |
| 6 | 6.45 | 8.06 | 24.3 | 0.7 | 7.77 | 0.09 |
| 8 | 5.46 | 6.78 | 19.78 | 0.66 | 6.19 | 0.08 |
| 10 | 4.83 | 6.15 | 16.83 | 0.6 | 5.85 | 0.04 |
数据为单个鱼钩的数据,为人工测量,存在一定误差,敬请谅解!
鱼钩规格
| 尺寸 | 钩门宽(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 线径(mm) | 钩尖深度(mm) | 单只重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/0 | 12.68 | 14.99 | 45.8 | 1.21 | 14.56 | 0.62 |
| 2/0 | 11.1 | 13.57 | 41.92 | 1.12 | 13.3 | 0.49 |
| 1/0 | 10.8 | 12.58 | 39 | 1.06 | 12.04 | 0.41 |
| #2 | 8.88 | 10.74 | 33.13 | 0.86 | 10.07 | 0.24 |
| #4 | 7.57 | 8.94 | 27.8 | 0.75 | 8.36 | 0.16 |
| #6 | 6.45 | 8.06 | 24.3 | 0.7 | 7.77 | 0.09 |
| #8 | 5.46 | 6.78 | 19.78 | 0.66 | 6.19 | 0.08 |
| #10 | 4.83 | 6.15 | 16.83 | 0.6 | 5.85 | 0.04 |
注:数据为单只鱼钩的数据,人工测量可能存在细微误差。

- Aberdeen 款式鱼钩


鱼钩尺寸与型号
- 展示鱼钩的相对尺寸:高度1、宽度1和宽度2
- 尺寸由大到小排列:3/0 > 2/0 > 1/0 > #2 > #4 > #6 > #8 > #10


鱼钩尺寸
- 2#:钩门宽8.88mm(0.35in),高度33.13mm(1.3in),宽度10.74mm(0.42in)
- 1/0#:钩门宽10.8mm(0.43in),高度39mm(1.53in),宽度12.58mm(0.49in)
- 2/0#:钩门宽11.1mm(0.44in),高度41.92mm(1.65in),宽度13.57mm(0.53in)
- 3/0#:钩门宽12.68mm(0.49in),高度45.8mm(1.8in),宽度14.99mm(0.59in)
鱼钩尺寸
- 示意图标注了主要测量项:钩高、钩门宽、宽度、线径和钩尖深度。
- 数据为单只鱼钩的测量值,人工测量可能存在一定公差。