规格参数
产品规格
可选项
| 颜色 | 红 · 黄 |
|---|---|
| 包装 | 1个 · 2个 · 3个 · 5个 |
| 浮漂型号 | 4B · 0.5 · 0.8 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 4.0 |
产品详情
| 材质 | 抗冲击ABS |
|---|---|
| 荧光棒适配 | 3.0mm(小孔)/ 4.5mm(大孔) |
| 用途 | 白天 & 夜间 |
产品规格
| 型号 | 直径(cm) | 高度(cm) | 重量(g) | 配套水下铅坠 / 铅块(g) | 荧光棒插孔直径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2B | 2.9 | 4.1 | 15.5 | 1B 或 2B(水下 1B 重 0.55g,2B 重 0.75g) | 3.0+4.5 |
| 3B | 2.9 | 4.1 | 15.3 | #2B(水下重 0.75g) | 3.0+4.5 |
| 4B | 2.9 | 4.1 | 13.64 | #3B(水下重 0.95g) | 3.0+4.5 |
| 0.5 | 2.9 | 4.1 | 12.45 | #4B(水下重 1.2g) | 3.0+4.5 |
| 0.8 | 2.9 | 4.1 | 12.23 | #0.5(水下重 1.88g) | 3.0+4.5 |
| 1.0 | 2.9 | 4.1 | 10.77 | #0.8(水下重 3g) | 3.0+4.5 |
| 1.5 | 2.9 | 4.1 | 10.43 | #1.0(水下重 3.75g) | 3.0+4.5 |
| 2.0 | 3.2 | 4.8 | 15.6 | #1.5(水下重 5.62g) | 4.5 |
| 2.5 | 3.2 | 4.8 | 14.75 | #2.0(水下重 7.5g) | 4.5 |
| 3.0 | 3.2 | 4.8 | 13.3 | #2.5(水下重 9.37g) | 4.5 |
| 4.0 | 3.2 | 4.8 | 25.7 | #3.0(水下重 11.25g) | 4.5 |
| 5.0 | 3.7 | 5.7 | 22.9 | #4.0(水下重 15g) | 4.5 |
| 6.0 | 3.7 | 5.7 | 20.71 | #5.0(水下重 18.75g) | 4.5 |
| 7.0 | 3.7 | 5.7 | 17.79 | 20g 铅块 | 4.5 |
| 8.0 | 3.7 | 5.7 | 15.16 | 25g 铅块 | 4.5 |
所有数据为手工测量,可能存在细微误差,敬请谅解。

高灵敏度 Iso 浮漂
- 露出水面部分极少,灵敏度极高

抗冲击 ABS 材质
- 耐磨损,经久耐用
- 吸水率低,性能稳定可靠

锥形设计
- 低重心结构,浮漂姿态稳定
- 入水后姿态平稳,操控性好,灵敏度高

双孔荧光棒插孔浮漂
- 白天、夜间钓鱼均适用
- 大孔可插 4.5mm 荧光棒
- 小孔可插 3.0mm 荧光棒
产品规格
- 详细的尺寸、重量、配套水下铅重及荧光棒适配规格。
- 所有测量数据均为手工测量,可能存在细微误差。

产品实拍
- 实物照片,展示鲜明的颜色图案和重量标记。