规格参数
产品规格
可选规格
| 号数 | #10 · #3 · #8 · #2 · #4 · #7 · #1 · #5 · #6 · #9 |
|---|---|
| 款式 | 单环 · 双环 |
产品技术参数
| 号数 | 长度 | 破断力 | 单只重量 |
|---|---|---|---|
| #0 | 13mm | 15kg / 33lb | 0.362g |
| #1 | 15mm | 20kg / 44lb | 0.438g |
| #2 | 17mm | 25kg / 55lb | 0.634g |
| #3 | 19mm | 35kg / 77lb | 0.85g |
| #4 | 23mm | 50kg / 110lb | 1.435g |
| #5 | 28mm | 65kg / 143lb | 1.835g |
| #6 | 30mm | 80kg / 176lb | 3.028g |
| #7 | 34mm | 100kg / 220lb | 4.335g |
| #8 | 35mm | 125kg / 275lb | 6.424g |
| #9 | 41mm | 160kg / 352lb | 9.118g |
| #10 | 45mm | 210kg / 463lb | 11.708g |

- #6、#7、#8、#9、#10号转环与公制尺对比图。

- #1、#2、#3、#4、#5号转环与毫米尺对比图。

- 双开口环滚珠转环

- 六只重型不锈钢滚珠转环,带实心焊接环。