规格参数
产品规格
可选规格
| 号数 | 8号(50枚)· 6号(50枚)· 4号(50枚)· 2号(50枚)· 1号(50枚)· 1/0号(50枚)· 2/0号(50枚)· 3/0号(50枚)· 4/0号(50枚) |
|---|
产品详情
| 型号 | 8001 |
|---|
| 号数 | 8# | 6# | 4# | 2# | 1# | 1/0# | 2/0# | 3/0# | 4/0# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 0.21g | 0.30g | 0.42g | 0.59g | 0.83g | 1.06g | 1.32g | 1.64g | 2.19g |
| 线径 | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.1mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.5mm | 1.6mm | 1.7mm |
| 长度1 | 5.2mm | 7.3mm | 7.9mm | 9.3mm | 10mm | 11.7mm | 12.1mm | 12.3mm | 13.6mm |
| 长度2 | 8.5mm | 13.5mm | 14mm | 18.7mm | 19.7mm | 20.7mm | 23.2mm | 23.5mm | 23.7mm |
| 高度1 | 5.8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12.4mm | 13mm | 14mm | 16mm | 19mm |
| 高度2 | 17mm | 20mm | 23.5mm | 27.6mm | 31mm | 33mm | 36mm | 38mm | 42mm |
手工测量,可能存在误差


产品特点
- 穿透力强
- 韧性极佳
- 强度高,韧性好
- 倒刺尖锐


- 高度2为钩子总高度。






