规格参数
产品规格
可选规格
| 规格 | #8(50只)· #6(50只)· #4(50只)· #2(50只)· #1(50只)· 1/0(50只)· 2/0(50只)· 3/0(50只)· 4/0(50只) |
|---|
产品详情
| 型号 | 8001 |
|---|
8001型号规格
| 尺寸 | #8 | #6 | #4 | #2 | #1 | 1/0 | 2/0 | 3/0 | 4/0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重量 | 0.21g | 0.30g | 0.42g | 0.59g | 0.83g | 1.06g | 1.32g | 1.64g | 2.19g |
| 线径 | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.1mm | 1.2mm | 1.3mm | 1.5mm | 1.6mm | 1.7mm |
| 长度1 | 5.2mm | 7.3mm | 7.9mm | 9.3mm | 10mm | 11.7mm | 12.1mm | 12.3mm | 13.6mm |
| 长度2 | 8.5mm | 13.5mm | 14mm | 18.7mm | 19.7mm | 20.7mm | 23.2mm | 23.5mm | 23.7mm |
| 高度1 | 5.8mm | 9mm | 10mm | 11mm | 12.4mm | 13mm | 14mm | 16mm | 19mm |
| 高度2 | 17mm | 20mm | 23.5mm | 27.6mm | 31mm | 33mm | 36mm | 38mm | 42mm |
人工测量,可能存在误差


带倒刺双钩特点
- 穿透力强,韧性极佳
- 强度高,韧性好
- 带倒刺,钩尖锋利


锋利钩尖
- 穿透力极佳,倒刺设计





- 双钩规格齐全,由小到大。



鱼获分享图
- 用户提供的真实钓友鱼获照片。