产品规格
产品参数
可选规格
| 号数范围 | 3–10号(300枚)· 4–11号(300枚)· 5–12号(300枚)· 6–13号(300枚)· 7–14号(300枚)· 8–15号(300枚)· 9–16号(300枚)· 3–6号及13–16号(300枚) |
|---|
产品详情
| 数量 | 300枚 |
|---|---|
| 材质 | 高碳钢 |
| 产品名称 | 环眼伊势尼钩 |
| 组合型号 | A300 |
| 盒装尺寸 | 106 mm × 66 mm × 22 mm |
| 总重量 | 52 g |
| 总数量 | 300枚 |
| 尺寸 | 106mm * 66mm * 22mm |
| 重量 | 60g |
| 型号 / 组合 | C300 |
| 号数范围 | #5–#12 |
| 产品类型 | 管眼伊势尼钩套装 |
| 型号 | D300 |
| 套装型号 | F300 |
| 套装型号 | H300 |
鱼钩尺寸
| 代码 / 号数 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽度(W/mm) | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9.0 | 9.4 | 12.5 | 13.2 | 14.5 | 15 |
| 长度(L/mm) | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 12 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 |
鱼钩组合明细
| 产品名称 | 号数范围 | 号数 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 环眼伊势尼钩 | #3 - #10 | #3 | 55枚 |
| 环眼伊势尼钩 | #3 - #10 | #4 | 55枚 |
| 环眼伊势尼钩 | #3 - #10 | #5 | 55枚 |
| 环眼伊势尼钩 | #3 - #10 | #6 | 55枚 |
| 环眼伊势尼钩 | #3 - #10 | #7 | 20枚 |
| 环眼伊势尼钩 | #3 - #10 | #8 | 20枚 |
| 环眼伊势尼钩 | #3 - #10 | #9 | 20枚 |
| 环眼伊势尼钩 | #3 - #10 | #10 | 20枚 |
鱼钩组合明细(续)
| 产品名称 | 号数范围 | 号数 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 管眼伊势尼 | #4 - #11 | #4 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #4 - #11 | #5 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #4 - #11 | #6 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #4 - #11 | #7 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #4 - #11 | #8 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #4 - #11 | #9 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #4 - #11 | #10 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #4 - #11 | #11 | 20枚 |
C300 各号数鱼钩数量
| 产品名称 | 号数范围 | 鱼钩号数 | 每个号数数量 |
|---|---|---|---|
| 管眼伊势尼 | #5–#12 | #5 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #5–#12 | #6 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #5–#12 | #7 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #5–#12 | #8 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #5–#12 | #9 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #5–#12 | #10 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #5–#12 | #11 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #5–#12 | #12 | 20枚 |
| 产品名称 | 号数范围 | 号数 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 管眼伊势尼 | #6–#13 | #6 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #6–#13 | #7 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #6–#13 | #8 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #6–#13 | #9 | 55枚 |
| 管眼伊势尼 | #6–#13 | #10 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #6–#13 | #11 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #6–#13 | #12 | 20枚 |
| 管眼伊势尼 | #6–#13 | #13 | 20枚 |
鱼钩规格
| 产品名称 | 号数范围 | 号数 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 带环伊势尼 | 7#–14# | 7# | 60枚 |
| 带环伊势尼 | 7#–14# | 8# | 60枚 |
| 带环伊势尼 | 7#–14# | 9# | 60枚 |
| 带环伊势尼 | 7#–14# | 10# | 60枚 |
| 带环伊势尼 | 7#–14# | 11# | 15枚 |
| 带环伊势尼 | 7#–14# | 12# | 15枚 |
| 带环伊势尼 | 7#–14# | 13# | 15枚 |
| 带环伊势尼 | 7#–14# | 14# | 15枚 |
鱼钩号数明细
| 产品名称 | 号数范围 | 鱼钩号数 | 每个号数数量 |
|---|---|---|---|
| 带环伊势尼 | #8–#15 | #8 | 60枚 |
| 带环伊势尼 | #8–#15 | #9 | 60枚 |
| 带环伊势尼 | #8–#15 | #10 | 60枚 |
| 带环伊势尼 | #8–#15 | #11 | 60枚 |
| 带环伊势尼 | #8–#15 | #12 | 15枚 |
| 带环伊势尼 | #8–#15 | #13 | 15枚 |
| 带环伊势尼 | #8–#15 | #14 | 15枚 |
| 带环伊势尼 | #8–#15 | #15 | 15枚 |
鱼钩规格
| 产品名称 | 号数范围 | 号数 | 每个号数数量 |
|---|---|---|---|
| 环眼伊势尼 | #9 - #16 | #9 | 60枚 |
| 环眼伊势尼 | #9 - #16 | #10 | 60枚 |
| 环眼伊势尼 | #9 - #16 | #11 | 60枚 |
| 环眼伊势尼 | #9 - #16 | #12 | 60枚 |
| 环眼伊势尼 | #9 - #16 | #13 | 15枚 |
| 环眼伊势尼 | #9 - #16 | #14 | 15枚 |
| 环眼伊势尼 | #9 - #16 | #15 | 15枚 |
| 环眼伊势尼 | #9 - #16 | #16 | 15枚 |
鱼钩套装规格
| 产品名称 | 号数范围 | 鱼钩号数 | 数量(枚) |
|---|---|---|---|
| 管眼伊势尼 | #3 - #16 | #3 | 60 |
| 管眼伊势尼 | #3 - #16 | #4 | 60 |
| 管眼伊势尼 | #3 - #16 | #5 | 60 |
| 管眼伊势尼 | #3 - #16 | #6 | 60 |
| 管眼伊势尼 | #3 - #16 | #13 | 15 |
| 管眼伊势尼 | #3 - #16 | #14 | 15 |
| 管眼伊势尼 | #3 - #16 | #15 | 15 |
| 管眼伊势尼 | #3 - #16 | #16 | 15 |


环眼伊势尼钩组合套装(300枚)
- 高碳钢材质
- 包含3号至10号鱼钩,装于透明路亚盒中
- 盒装尺寸:106 mm × 66 mm × 22 mm,总重量:52 g
- 套装型号B300,共300枚
- 尺寸:106mm * 66mm * 22mm,重量60g
管眼伊势尼鱼钩套装(C300)
- 材质:高碳钢
- 总数量:路亚盒内300枚
- 盒装尺寸:106mm x 66mm x 22mm(重量:65g)
- 包含5号至12号鱼钩
- 管眼伊势尼鱼钩组合套装
- 总数量:300枚
- 盒装尺寸:106 mm x 66 mm x 22 mm,总重量:75 g
带环伊势尼钩套装(300枚)
- 材质:高碳钢
- 型号:E300
- 尺寸与重量:106mm * 66mm * 22mm,80g
- 总数量:300枚(7#至14#)
带环伊势尼钩组合套装F300
- 高碳钢带环伊势尼鱼钩
- 每盒总数量:300枚
- 盒装尺寸:106mm * 66mm * 22mm,重量:93g
高碳钢环眼伊势尼鱼钩套装
- 包含300枚9号至16号带倒刺环眼伊势尼鱼钩
- 装于紧凑型塑料收纳盒中