Specifications
产品参数
可选规格
| 尺寸 | No. 6 · No. 7 · No. 8 · No. 9 · No. 10 · No. 11 · No. 12 · No. 13 · No. 14 |
|---|---|
| 表面处理 | 黑镍 · 镀金 · X3 强力黑 |
| 包装 | 20 只 · 40 只 |
产品详情
| 用途 | 软饵及活饵(泥鳅) |
|---|---|
| 材质与表面处理选项 | 碳钢 + 黑镍,碳钢 + 镀金 |
| 特点 | 细线钩柄,入肉快,对饵伤害小,镀金防锈 |
| 类型 | 泥鳅钩 |
产品参数
| 钩号 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外宽(mm) | 10.1 | 11.3 | 13.6 | 15.2 | 16.1 | 17.8 | 19.4 |
| 内宽(mm) | 7.92 | 8.90 | 9.80 | 11.5 | 12.6 | 13.4 | 15.1 |
| 钩高(mm) | 13.3 | 15.2 | 17.8 | 20.2 | 22.5 | 24.7 | 28.0 |
| 线径(mm) | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.89 |
| 单钩重量(g) | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.30 |
人工测量,存在误差。单位:毫米(mm)
产品参数
| 钩号 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外宽(mm) | 7.25 | 9.01 | 10.1 | 11.3 | 13.6 | 15.2 | 16.1 | 17.8 | 19.4 |
| 内宽(mm) | 5.57 | 6.66 | 7.92 | 8.90 | 9.80 | 11.5 | 12.6 | 13.4 | 15.1 |
| 钩高(mm) | 9.56 | 15.5 | 13.3 | 15.2 | 17.8 | 20.2 | 22.5 | 24.7 | 28.0 |
| 线径(mm) | 0.45 | 0.52 | 0.59 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | 0.77 | 0.86 | 0.89 |
| 单钩重量(g) | 0.02 | 0.035 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.25 |
人工测量,可能存在误差。单位:毫米(mm)

泥鳅钩
- 适用于软饵及活饵钓法,包括泥鳅

产品介绍
- 细线钩,让活饵保持更长时间的活力
- 碳钢 + 黑镍表面:钩柄细长,入鱼快,对饵伤害小
- 碳钢 + 镀金表面:钩柄细长,入鱼快,防锈效果持久

八级磨尖钩尖
- 钩尖磨尖并不难,但要长期保持锋利,需要好的钢材。
- 磨尖等级越高,钩尖越细,也越容易钝;普通鱼钩只做四至六级磨尖。

平滑倒刺设计
- 平滑倒刺便于上饵,也能防止饵料脱落。

扁平钩柄设计
- 钩柄两次压扁处理,增强竖向拉力
- 结构更牢固,受力更均匀

电镀涂层
- 电镀表面光滑均匀
- 入肉顺畅,挂鱼更稳
- 钩尖抗腐蚀
泥鳅钩参数
- 3X 强力泥鳅钩规格。
- 尺寸为人工测量,可能有细微偏差。所有尺寸单位为毫米(mm)。
产品参数 - 泥鳅钩
- 图示标明外宽、内宽和钩高的测量位置。
- 人工测量可能略有偏差。

产品图
- 鱼钩实物展示

