规格参数
产品规格
可选规格
| 号数 | 16号(50枚)· 17号(50枚)· 18号(50枚)· 19号(50枚)· 20号(25枚)· 22号(25枚)· 24号(25枚)· 26号(20枚)· 28号(16枚) |
|---|
钩子尺寸
| 型号 | 长度(mm) | 钩门(mm) | 线径(mm) |
|---|---|---|---|
| #16 | 29.10 | 11.10 | 0.96 |
| #17 | 30.54 | 11.90 | 1.00 |
| #18 | 32.98 | 12.58 | 1.11 |
| #19 | 36.51 | 12.93 | 1.22 |
| #20 | 37.19 | 13.11 | 1.32 |
| #22 | 45.28 | 15.51 | 1.50 |
| #24 | 45.80 | 16.80 | 1.60 |
| #26 | 50.78 | 18.00 | 1.82 |
| #28 | 54.26 | 19.40 | 1.82 |
注:数据为人工测量,可能存在微小误差,仅供参考。

鱼钩尺寸及号数对照表
- 图示为钩门和长度的测量位置。
- 数据为人工测量,允许有轻微公差。





