规格参数
产品规格
可选型号
| 尺寸 | #0.3 · #0.5 · #0.8 · #1 · #2 · #4 · #5 |
|---|
产品详情
| 钩型 | Chinu(中井钩型) |
|---|---|
| 颜色 | 金色 |
| 产品名称 | Chinu 铜锻造鱼钩 |
| 材质 | 5H 高碳钢 |
| 可选号数 | 0.3号、0.5号、0.8号、1号、2号、3号、4号、5号 |
| 包装数量 | 每盒30支 |
| 特点 | 弯曲倒刺钩尖,偏置扁平铲形钩柄,保护鱼线 |
推荐目标鱼重参考
| 推荐目标鱼重 | 推荐钩号 |
|---|---|
| 50–150 g (0.11–0.33 lb) | #0.3 |
| 150–500 g (0.33–1.1 lb) | #0.5 |
| 0.5–1 kg (1.1–2.2 lb) | #0.8 |
| 1–2 kg (2.2–4.4 lb) | #1–#2 |
| 2–3.5 kg (4.4–7.7 lb) | #3–#4 |
| 3.5+ kg (7.7+ lb) | #5 |
常见鱼钩号数对照表
| 尺寸 | Chinu | Shin Kanto | Kanto | Izu | Maruseigo | Seigo | Stream | Sode | Universal Sode | Iseni | Koiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W: 4mm, L: 8mm | #0.1 | #0.1 | #3 | #4 | #4 | #2 | #3 | #4 | #3 | - | - |
| W: 4.5mm, L: 9mm | #0.3 | #0.3 | #4 | #5 | #5 | #3 | #4 | #5 | #4 | - | - |
| W: 5.8mm, L: 11.5mm | #0.5 | #0.5 | #5 | #6 | #6 | #4 | #5 | #6 | #5 | #1 | #1 |
| W: 6.4mm | - | - | #6 | #7 | #7 | #5 | #6 | #7 | #6 | #2 | #2 |
| W: 6.7mm | - | - | #7 | #8 | #8 | #6 | #7 | #8 | #7 | #3 | #3 |
| W: 7mm, L: 12mm | #0.8 | #0.8 | #8 | #9 | #9 | #7 | #8 | #9 | #8 | #4 | #4 |
| W: 7.3mm | - | - | #9 | #10 | #10 | #8 | #9 | #10 | #9 | #5 | #5 |
| W: 7.5mm, L: 13mm | #1 | #1 | #10 | #11 | #11 | #9 | #10 | #11 | #10 | #6 | #6 |

Copper Chinu 金色鱼钩
- 刺入快,提竿即中
- 设计上可防止鱼甩钩脱逃
- 解钩简便快捷
- 大包装,性价比高
Chinu 铜锻造鱼钩规格
- 弯曲倒刺钩尖,防止脱钩
- 扁平铲形钩柄,保护前导线
- 5H 高碳钢材质,金色涂层

钩号与推荐目标鱼重对照图
- 硬币尺寸参考:图中硬币直径25 mm,仅供比对。
- 展示 #0.3、#0.5、#0.8、#1、#2、#3、#4、#5 各号钩的尺寸。
常见鱼钩号数对照表
- 按实物尺寸(宽度与长度,单位 mm)对照不同钩型的号数,方便选钩。

- 5H 高碳钢工艺
- 硬度高,韧性强

- 产品包装展示