规格参数
产品规格
可选规格
| 包装 | 100 pcs · 10 pcs |
|---|---|
| 号数 | #18 · #19 · #20 · #21 · #22 |
产品详情
| 型号 | 8060CP 轻型铁板钩 |
|---|---|
| 特点 | 锻造,内弯尖,CP 尖,铲形柄 |
8060CP 轻型铁板钩参数
| 号数 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 抗拉力 (kg) |
|---|---|---|---|
| #14 | 22 | 10.5 | 20 |
| #15 | 25 | 11.5 | 21 |
| #16 | 27 | 12.5 | 23 |
| #17 | 33 | 14 | 24 |
| #18 | 35 | 15 | 26 |
| #19 | 41 | 17.5 | 46 |
| #20 | 44 | 19.5 | 50 |
| #21 | 47 | 20.5 | 65 |
| #22 | 50 | 21.5 | 70 |






