Specifications
产品参数
可选规格
| 尺寸 | 1/0 · 2/0 · 3/0 · 4/0 · 5/0 · 6/0 · 7/0 · 8/0 · 9/0 |
|---|
产品详情
| 类型 | 不锈钢鲨鱼钩 |
|---|---|
| 尺寸 | 9/0 |
| 数量 | 5只/包 |
| 材质 | 锻造不锈钢 |
| 图示尺寸 | 15/0 |
| 特点 | 耐腐蚀 |
钩体尺寸与重量参数
| 钩号 | 重量 | 钩环内径 | 钩门宽度 | 总宽度 | 钩柄长度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/0 | 2.0g | 3.25mm | 15.69mm | 21.28mm | 33.38mm |
| 2/0 | 2.5g | 3.28mm | 17.19mm | 22.49mm | 38.19mm |
| 3/0 | 3.2g | 3.55mm | 17.56mm | 23.85mm | 42.86mm |
| 4/0 | 3.5g | 3.55mm | 18.75mm | 25.56mm | 45.23mm |
| 5/0 | 3.58g | 3.56mm | 19.46mm | 26.59mm | 49.27mm |
| 6/0 | 3.85g | 3.63mm | 20.76mm | 28.49mm | 55.03mm |
| 7/0 | 5.8g | 3.75mm | 22.36mm | 30.97mm | 62.39mm |
| 8/0 | 9.5g | 4.25mm | 26.33mm | 35.36mm | 70.53mm |
| 9/0 | 11.5g | 4.65mm | 30.68mm | 42.53mm | 79.26mm |
| 10/0 | 15g | 5.22mm | 33.22mm | 45.45mm | 89.85mm |
| 11/0 | 22g | 5.55mm | 37.22mm | 50.54mm | 99.88mm |
| 12/0 | 27.2g | 5.85mm | 40.68mm | 54.55mm | 104.85mm |
| 13/0 | 33.3g | 7mm | 45.22mm | 59.25mm | 115.56mm |
| 15/0 | 45g | 8mm | 55.23mm | 70.26mm | 135.39mm |
手工测量,仅供参考。
钩体尺寸
| 钩号 | 1/0# | 2/0# | 3/0# | 4/0# | 5/0# | 6/0# | 7/0# |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 钩门宽度 (mm) | 15.69 | 17.19 | 17.56 | 18.75 | 19.49 | 20.76 | 22.36 |
| 总宽度 (mm) | 21.28 | 22.49 | 23.85 | 25.56 | 26.59 | 28.49 | 30.97 |
| 总长度 (mm) | 33.38 | 38.19 | 42.86 | 45.23 | 49.27 | 55.03 | 62.39 |
| 孔径 (mm) | 3.25 | 3.28 | 3.55 | 3.55 | 3.56 | 3.63 | 3.75 |
尺寸为手工测量,允许有一定误差。

大型鱼钩
- 不锈钢鲨鱼钩
- 尺寸:9/0
- 数量:每包5只

超大号鲨鱼、金枪鱼钩
- 锻造不锈钢结构
- 图示尺寸为15/0

鱼钩尺寸对照表
- 列出1/0至15/0各号的重量、钩环内径、钩门宽度、总宽度和钩柄长度。
- 手工测量数据仅供参考。

- 锻造不锈钢结构
- 耐海水腐蚀

产品尺寸
- 精心锻造的结构
- 超锋利钩尖
鱼钩尺寸
- 图示钩门宽度、总宽度、总长度和孔径。
- 手工测量,允许有小幅误差。
