规格参数
产品规格
可选规格
| 颜色 | 黑镍 · 特氟龙涂层 |
|---|---|
| 号数 | #1 · #2 · #4 · #6 · #8 · #10 · #12 · #14 · #16 · #18 · 1/0 · 2/0 · 3/0 |
产品详情
| 类型 | 三本钩 |
|---|---|
| 材质 | 碳钢 |
| 工艺 | 压扁锻造 |
| 特征 | 倒刺 |
| 特点 | 钩尖加强倒刺,穿透力强 |
产品参数
| 钩号 | 钩高(mm) | 钩门宽(mm) | 钩宽(mm) | 线径(mm) | 破断力(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 31 | 10.2 | 26.1 | 1.3 | 16-18 |
| #2 | 27 | 10.5 | 23.4 | 1.2 | 13-16 |
| #4 | 23.5 | 9 | 20.1 | 1.1 | 12-14 |
钩体规格
| 号数 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 适用鱼重(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 20 | 7.5 | 17 | 1 | 4.5-5.5 kg |
| #8 | 16 | 6 | 14.4 | 0.9 | 4-5 kg |
| #10 | 14.0 | 5.5 | 11.9 | 0.8 | 3-3.5 kg |
| #12 | 12.5 | 5 | 11 | 0.7 | 2-2.5 kg |
| #14 | 11.5 | 4.5 | 10.3 | 0.7 | 2-2.5 kg |
| #16 | 11 | 4 | 9.8 | 0.65 | 1.25-1.5 kg |
| 1/0 | 31.7 | 11.1 | 28 | 1.5 | 11.5-12.5 kg |
| 2/0 | 35.4 | 12.7 | 31.5 | 1.7 | 13-14 kg |
| 3/0 | 38.6 | 13.4 | 32.7 | 1.9 | 16-17.5 kg |
注:数据为人工测量,可能存在细微误差,请以实物为准。

加强型三本钩
- 碳钢材质,压扁锻造工艺,更耐用
- 钩尖锋利,带倒刺
三本钩参数
- 采用进口高碳钢制作
- 钩尖加强,穿透力强
- 测量说明:① 钩高,② 钩门宽,③ 钩宽
特氟龙与黑镍三本钩
- 可选特氟龙涂层或黑镍颜色
- 采用PTFE/特氟龙低摩擦涂层,增强穿透力

锋利钩尖
- 钩尖极其锋利,上钩迅速
- 穿透力强,能快速刺入鱼体

扁丝编织工艺
- 不易变形
- 提高钩丝的纵向拉力与弹性

电镀涂层
- 表面光滑
- 耐腐蚀,使用寿命更长

重量均匀
- 由三支单钩焊接而成,重量均匀,使路亚饵游动更逼真

产品图片
- 黑镍三本钩
- 特氟龙涂层三本钩