规格参数
产品规格
可选规格
| 类型 | B型 · A型 |
|---|---|
| 包装规格 | 100 个 · 1000 个 |
| 尺寸 | 3/0 · 14 · 4 · 10 · 6 · 8 · 4/0 · 2 · 7 · 12 · 5 · 1/0 · 1 · 5/0 · 3 · 2/0 |
| 尺寸 | 长度(mm) | 破断力(kg) | 尺寸 | 长度(mm) | 破断力(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/0 | 74 | 46 | #8 | 34 | 7 |
| 4/0 | 71 | 46 | #10 | 32 | 7 |
| 3/0 | 68 | 46 | #12 | 27 | 6 |
| 2/0 | 61 | 30 | #14 | 26 | 6 |
| 1/0 | 58 | 30 | |||
| #1 | 56 | 30 | |||
| #2 | 51 | 12 | |||
| #3 | 50 | 12 | |||
| #4 | 48 | 12 | |||
| #5 | 41 | 10 | |||
| #6 | 40 | 10 | |||
| #7 | 39 | 10 |
说明:以上数据为人工测量,可能存在微小误差,仅供参考!

方便好用
- 扣合顺滑,锁得牢,不易滑脱
- 操作简单快捷
实物图
- 实物照片,展示带连接扣的不锈钢转环。

易操作的别针转环
- 开合方便,操作省力
- 锁扣紧实,不易意外脱开

B型连接扣
- B型转环安全别针式连接扣