规格参数
产品规格
可选项
| 颜色 | 黄色 · 白色 · 黑色 |
|---|---|
| 尺寸 | #7 · 3/0 · #3 · #16 · #12 · #1 · 1/0 · #5 · #9 · #4 · #8 · 4/0 · 5/0 · #14 · #10 · 2/0 · #2 · #6 |
| 材质 | 铁质 · 黄铜 |
产品详情
| 类型 | 带保险别针的转环 |
|---|---|
| 特点 | 转动顺滑,防绞线,抗拉强度高,耐用 |
| 尺寸 | 长度(mm) | 破断力(kg) |
|---|---|---|
| 5/0 | 80 | 46 |
| 4/0 | 78 | 46 |
| 3/0 | 74 | 46 |
| 2/0 | 65 | 30 |
| 1/0 | 61 | 30 |
| 1 | 60 | 30 |
| 2 | 51 | 12 |
| 3 | 48 | 12 |
| 4 | 47 | 12 |
| 5 | 43 | 10 |
| 6 | 42 | 10 |
| 7 | 39 | 10 |
| 8 | 35 | 7 |
| 9 | 34 | 7 |
| 10 | 31 | 7 |
| 12 | 26 | 6 |
| 14 | 24 | 6 |
| 16 | 21 | 6 |
注:数据为人工测量,略有误差属正常。

带保险别针的转环
- 转动顺滑,防止鱼线扭绞
- 抗拉强度高,结构耐用
- 数据为人工测量,略有误差属正常。

高抗拉强度
- 破断力强,使用中不易变形或意外脱开

高速转环
- 高速转动顺滑,防止前导线缠绕
