规格参数
产品规格
可选项
| 颜色 | 银色 · 多色 · 金色 |
|---|---|
| 重量 | 7 g (0.25 oz) · 10 g (0.35 oz) · 20 g (0.7 oz) · 5 g (0.2 oz) · 18 g (0.6 oz) · 14 g (0.5 oz) · 25 g (0.9 oz) |
弯斜切口路亚铁片尺寸表
| 弯斜切口重量 | 路亚铁片尺寸(长 x 宽) | 推荐开口环(线径 x 外径 mm) | 单钩型号 | 羽毛三本钩型号 |
|---|---|---|---|---|
| 5 g | 3.79 cm x 0.78 cm | 0.6*4.5 | #4 | #10 |
| 7 g | 4.21 cm x 0.88 cm | 0.7*4.5 | #4 | #8 |
| 10 g | 4.82 cm x 1.00 cm | 0.7*5.0 | #2 | #8 |
| 18 g | 5.98 cm x 1.25 cm | 0.8*5.0 | #1 | #6 |
| 20 g | 6.66 cm x 1.41 cm | 0.8*6.0 | #4 |

- 水磨抛光车间工艺,用于制作刀具部件和金属配件。

打磨车间
- 车间内钓具打磨工艺与制作过程

- 生产过程中工人将铁片挂装到吊架上



