规格参数
产品规格
可选规格
| 型号 | 10号 · 8号 · 6号 · 4号 · 2号 · 1号 · 1/0 · 2/0 · 3/0 · 4/0 · 5/0 · 6/0 · 7/0 |
|---|
产品详情
| 型号 | 32833 |
|---|---|
| 规格 | 7/0-10# |
| 材质 | 高碳钢 |
| 类型 | 铅头钩 |
产品尺寸
| 型号 | 线径 (mm) | 钩长 (mm) | 钩宽 (mm) | 钩口 (mm) | 破断力 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/0 | 1.9 | 58.5 | 23 | 20 | 36 |
| 6/0 | 1.8 | 53 | 21 | 18.5 | 34 |
| 5/0 | 1.6 | 49 | 19 | 18 | 26 |
| 4/0 | 1.4 | 43 | 17 | 15 | 21 |
| 3/0 | 1.3 | 40 | 15.5 | 14 | 17 |
| 2/0 | 1.2 | 37 | 15 | 13 | 16 |
| 1/0 | 1.2 | 33.5 | 13 | 11.5 | 16 |
| #1 | 1.1 | 32 | 12 | 11 | 13 |
| #2 | 1.0 | 29 | 11.5 | 10 | 12 |
| #4 | 0.9 | 25 | 9.5 | 9 | 9 |
| #6 | 0.85 | 22 | 9 | 8.5 | 8 |
| #8 | 0.8 | 19 | 7 | 6.5 | 7 |
| #10 | 0.75 | 16 | 6 | 5.5 | 6 |
尺寸和重量为人工测量,如有细微差异请以实物为准。
产品参数
- 图示为主要钩体尺寸:钩长、总宽、钩口宽度和线径。
- 所有尺寸和重量均为人工测量,具体请以实物为准。

产品特点
- 顺滑的钩眼
- 高碳钢材质
- 倒刺钩尖
- 黑镍涂层