规格参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | #1 · #2 · #4 · #6 · 1/0 · 4/0 · 3/0 · 2/0 · 5/0 |
|---|---|
| 包装数量 | 5支装 · 10支装 |
产品详情
| 钩号 | #6, #4, #2, #1, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0 |
|---|
三本钩尺寸
| 尺寸 | 总高度 | 钩门宽度 | 两尖间距 | 线径 |
|---|---|---|---|---|
| #8 | 1.6 cm | 0.7 cm | 1.4 cm | 0.85 mm |
| #6 | 2 cm | 0.8 cm | 1.5 cm | 0.9 mm |
| #4 | 2.3 cm | 0.9 cm | 1.9 cm | 1.05 mm |
| #2 | 2.8 cm | 1 cm | 2.2 cm | 1.3 mm |
| #1 | 3 cm | 1.1 cm | 2.3 cm | 1.35 mm |
| 1/0 | 3.2 cm | 1.2 cm | 2.5 cm | 1.4 mm |
| 2/0 | 3.6 cm | 1.4 cm | 2.6 cm | 1.55 mm |
| 3/0 | 4 cm | 1.5 cm | 3 cm | 1.6 mm |
| 4/0 | 4.4 cm | 1.6 cm | 3.3 cm | 1.65 mm |
三本钩尺寸与尺码表
- 示意图标注了总高度、钩门宽度、两尖间距和线径。
- 详细尺码表覆盖8号至4/0。

- 可选钩号:#6, #4, #2, #1, 1/0, 2/0, 3/0, 4/0










