规格参数
产品规格
可选规格
| 长度 | 1.68 m (5.5 ft) · 1.80 m (5.9 ft) · 1.95 m (6.4 ft) · 2.10 m (6.9 ft) · 2.40 m (7.9 ft) · 2.70 m (8.9 ft) |
|---|---|
| 握把 | 直柄 · 枪柄 |
| 包装 | 仅竿身 · 配 6000 金属纺车轮 |
产品详情
| 适用钓法 | 近海船钓 |
|---|---|
| 负荷能力 | 12 kg / 26.5 lb(24斤) |
| 特点 | 竿身强劲,金属缠线,防缠导环,夜光竿尖 |
| 特点 | 夜光涂层,夜间可发光 |
| 可视性 | 高对比荧光色 |
| 用途 | 夜钓及轻口探测 |
产品详细参数
| 型号 / 铅坠负荷等级 | 设计铅坠负荷 (g) | 全长 (m) | 收竿长度 (m) | 竿尖直径 (mm) | 竿把直径 (mm) | 重量 (g) | 安全卸力 (kg) | 导环数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UD-168 纺车 | 100-300 | 1.68 | 0.88 | 2.1 | 12.5 | 158 | 9 | 7+1 |
| UD-168 水滴 | 100-300 | 1.68 | 0.88 | 2.1 | 12.5 | 165 | 9 | 7+1 |
| UD-180 纺车 | 100-300 | 1.80 | 0.95 | 2.2 | 12.5 | 163 | 9 | 7+1 |
| UD-180 水滴 | 100-300 | 1.80 | 0.95 | 2.2 | 12.5 | 170 | 9 | 8+1 |
| UD-195 纺车 | 150-350 | 1.95 | 1.02 | 2.2 | 12.5 | 165 | 12 | 7+1 |
| UD-195 水滴 | 150-350 | 1.95 | 1.02 | 2.2 | 12.5 | 173 | 12 | 9+1 |
| UD-210 纺车 | 150-350 | 2.10 | 1.10 | 2.2 | 14.0 | 190 | 12 | 8+1 |
| UD-210 水滴 | 150-350 | 2.10 | 1.10 | 2.2 | 14.0 | 195 | 12 | 9+1 |
| UD-240 纺车 | 180-450 | 2.40 | 1.24 | 2.4 | 15.0 | 220 | 12 | 9+1 |
| UD-240 水滴 | 180-450 | 2.40 | 1.24 | 2.4 | 15.0 | 230 | 12 | 10+1 |
| UD-270 纺车 | 200-500 | 2.70 | 1.39 | 2.4 | 15.5 | 230 | 12 | 10+1 |
| UD-270 水滴 | 200-500 | 2.70 | 1.39 | 2.4 | 15.5 | 240 | 12 | 12+1 |
注:手工测量可能存在少量误差,请以实物为准。
近海船钓竿
- 直接负荷能力:12 kg (26.5 lb)
- 竿身强劲有力
- 金属缠线、防缠导环及夜光竿尖

整竿展示
- 做工精细,品质可靠
- 竿尖白天与夜间夜光效果对比

竿身特点
- 夜光敏感竿尖,白天夜晚颜色不同,方便夜钓
- 防缠陶瓷导环:顺滑耐磨,快速抛投时保护鱼线
- 坚固耐磨的竿座,固定渔轮牢靠,不晃动

加固金属缠线导环
- 分节式竿身,便于携带,握感舒适,性能稳定
- 导环紧密缠绕,外层耐用保护涂层加固

防缠陶瓷导环
- 防缠导环框架
- 光滑陶瓷导环芯,保护鱼线不受损伤

牢固双锁结构
- 陶瓷导环散热,保护鱼线不受损伤

金属锁紧护盖
- 采用耐用金属锁紧环,不易变形或脱落
- 牢牢固定渔轮,使用时无晃动
夜光高辨识竿尖
- 对轻微口信敏感,便于快速察觉
- 高对比色,便于观察
- 夜光涂料经日光照射后,夜间可发出荧光
产品详细参数

预留套接设计
- 节间不完全插到底,留有余量以适应磨损,长期使用仍紧配、不松动。