规格参数
产品规格
可选规格
| 长度 | 50 m (164 ft) · 100 m (328 ft) |
|---|---|
| 线号 | #0.6 · #0.8 · #1.0 · #1.2 · #1.5 · #1.75 · #2.0 · #2.5 · #3.0 · #3.5 · #4.0 · #5.0 · #6.0 · #7.0 · #8.0 · #10 · #0.4 |
产品详情
| 产品名称 | 碳线 |
|---|---|
| 颜色 | 透明白 |
| 长度可选 | 50m / 100m |
| 单轴尺寸 | 10.7 x 9 x 2.4 cm |
| 整盒尺寸(每盒10轴) | 23.5 x 10.9 x 5 cm |
| 线类型 | 碳线前导线 / 主线 |
| 原料产地 | 日本 |
| 线号 | #3.0 (0.29 mm) |
| 线轴长度 | 100 m |
| 规格 | 100 m 整轴 |
| 材质 | 碳素(氟碳) |
| 特点 | 耐磨性强,入水快,抗拉强度高 |
| 类型 | 路亚碳线前导线 |
| 直径 | 0.29 mm |
| 长度 | 100 m |
| 产地 | 日本原料 |
线径与重量参考(一)
| 线号 | #0.4 | #0.6 | #0.8 | #1.0 | #1.2 | #1.5 | #1.75 | #2.0 | #2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 (mm) | 0.12mm | 0.14mm | 0.16mm | 0.17mm | 0.2mm | 0.21mm | 0.23mm | 0.25mm | 0.28mm |
| 重量(50m 线轴) | 44.2g | 44.26g | 44.56g | 44.62g | 45.69g | 45.71g | 46.13g | 46.8g | 47.66g |
| 重量(100m 线轴) | 45.43g | 45.07g | 45.9g | 46.7g | 47.63g | 49.45g | 49.72g | 50.39g | 52.29g |
线径与重量参考(二)
| 线号 | #3.0 | #3.5 | #4.0 | #5.0 | #6.0 | #7.0 | #8.0 | #10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 (mm) | 0.29mm | 0.32mm | 0.35mm | 0.39mm | 0.41mm | 0.45mm | 0.50mm | 0.55mm |
| 重量(50m 线轴) | 48.34g | 50.82g | 51.12g | 53.22g | 51.42g | 58.17g | 59.25g | 64.43g |
| 重量(100m 线轴) | 55.13g | 57.95g | 59.92g | 61.83g | 65.63g | 72.56g | 78.87g | 83.64g |
注:以上数据仅供参考,如与实物有差异,以实物为准。
线号对照表
| 线号 | 直径 (mm) | 破断力 (kg) |
|---|---|---|
| #0.8 | 0.160 | 1.44 |
| #1.0 | 0.170 | 1.80 |
| #1.2 | 0.200 | 2.16 |
| #1.5 | 0.210 | 2.75 |
| #1.75 | 0.230 | 3.15 |
| #2.0 | 0.250 | 3.60 |
| #2.5 | 0.280 | 4.50 |
| #3.0 | 0.290 | 5.40 |
| #3.5 | 0.320 | 6.50 |
| #4.0 | 0.350 | 7.20 |
| #5.0 | 0.390 | 9.00 |
| #6.0 | 0.410 | 10.8 |
| #7.0 | 0.450 | 12.6 |
| #8.0 | 0.50 | 14.4 |
| #10.0 | 0.550 | 16.1 |
碳线规格
- 颜色:透明白
- 可选长度:50m / 100m
- 单轴尺寸:10.7 x 9 x 2.4 cm
- 整盒尺寸(每盒10轴):23.5 x 10.9 x 5 cm

- 碳线

抗冲击,适合大型鱼种
- 韧性好、抗拉强度高,能承受大鱼突然冲击
产品参数
- 规格:100 m 整轴
- 材质:碳素(氟碳)
- 特点:耐磨性强,入水快,抗拉强度高

碳素路亚前导线
- 碳素原丝线
- 耐磨性强
- 线径标准
- 抗拉强度高

- 碳素鱼线

- 碳素鱼线

- 碳线前导线,100%碳素
- 线号:#3.0(0.29mm)
- 长度:100m

碳素鱼线原丝
- 由碳素化合物制成
- 燃烧后变黑

高比重,入水快
- 材质比重大,线体入水快,能较快到达目标水层