规格参数
产品规格
可选型号
| 型号 | P300S · P300D |
|---|---|
| 摇臂方向 | 右摇 · 左摇 |
产品详情
| 传动比 | 6.4:1 |
|---|---|
| 特点 | 调节星形卸力时有咔哒声 |
| 最大卸力 | 20 kg / 44 lb |
| 刹车垫圈材质 | 碳纤维 |
| 型号 | P300D 深线杯 |
| 外径 | 36.9 mm (1.45 in) |
| 宽度 | 29 mm (1.14 in) |
| 内轴直径 | 10 mm (0.39 in) |
| 卷线量(PE) | 0.32mm/40LB 180M |
| 1 | 磁力刹车磁铁 |
| 2 | 出线切换开关(黑色按钮) |
| 3 | 机械微调旋钮 |
| 4 | 星形卸力钮 |
| 5 | 侧盖开关 |
| 6 | 金属旋钮 |
| 主齿轮材质 | 精密黄铜 |
| 磁力系统 | 10 颗强力磁铁,18 档齿轮磁力刹车 |
| 轴承 | 6+1BB |
| 重量 | 267g / 9.42oz |
| 机身材质 | 铝合金 |
| 摇臂材质 | 金属 |
| 旋钮材质 | 橡胶 |
| 刹车系统 | 磁力式(18 档,10 颗强力磁铁) |
| 线杯类型 | 深线杯 |
| 导线环 | 陶瓷环 |
| 型号 | 轴承 | 传动比 | 重量 | 卷线量 |
|---|---|---|---|---|
| P300D | 6+1BB | 6.4:1 | 260g(渔轮) (9.17OZ) | PE: 0.32mm/40LB 180M 0.36mm/50LB 140M 0.40mm/60LB 100M |
由于市面上各类 PE 线和钢丝线的线径存在差异,请以实际情况为准。
规格
| 型号 | 轴承 | 传动比 | 重量 | PE 卷线量 |
|---|---|---|---|---|
| P300S | 6+1BB | 6.4:1 | 267g(渔轮)(9.42OZ) | 0.32mm/40LB 180M 0.36mm/50LB 140M 0.40mm/60LB 100M |
由于市面上各类 PE 线和钢丝线的线径存在差异,请以实际情况为准。

水滴轮
- 传动比:6.4:1



碳纤维刹车垫圈
- 碳纤维刹车垫圈减少摩擦发热,卸力表现更稳定。
- 最大可提供 20 kg(44 lb)卸力,轻松应对大型鱼种。





水滴轮部件概览
- 带标志设计的机械微调旋钮,可精确调节线杯张力。


- 20 kg / 44 lb 卸力,轻松应对大鱼

- 配备机械微调旋钮和铝合金机身。


水滴轮特点
- 精雕微调旋钮
- 侧板带 Proberos 标识