规格参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | 4号(10只)· 1号(10只)· 1/0号(10只)· 2/0号(9只)· 3/0号(8只)· 4/0号(7只)· 5/0号(6只)· 6/0号(5只)· 7/0号(5只)· 8/0号(4只)· 10/0号(3只)· 12/0号(2只) |
|---|
钩子参数
| 型号 | H (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | 直径 (mm) | 重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 17.00 | 12.12 | 6.70 | 1.00 | 0.21 |
| 1 | 21.62 | 15.68 | 8.50 | 1.28 | 0.45 |
| 1/0 | 23.00 | 17.20 | 8.90 | 1.36 | 0.55 |
| 2/0 | 24.70 | 18.64 | 9.50 | 1.56 | 0.79 |
| 3/0 | 27.00 | 21.00 | 10.80 | 1.70 | 1.00 |
| 4/0 | 28.40 | 22.62 | 12.50 | 1.88 | 1.37 |
| 5/0 | 31.00 | 24.90 | 13.00 | 2.08 | 1.80 |
| 6/0 | 32.85 | 27.06 | 13.50 | 2.16 | 2.14 |
| 7/0 | 35.90 | 29.50 | 15.10 | 2.31 | 2.65 |
| 8/0 | 39.20 | 33.30 | 17.50 | 2.62 | 3.70 |
| 10/0 | 47.00 | 42.00 | 22.20 | 3.12 | 6.55 |
数据为手工测量,可能存在微小误差。

鱼钩尺寸与规格说明
- 鱼钩尺寸示意图:高度(H)、外宽(W1)和钩距(W2)。
- 测量数据为手工测量,存在小幅误差属正常现象。







