规格参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | #12(10个)· #10(10个)· #8(10个)· #6(10个)· #4(10个) |
|---|
4X 加强三本钩(新型防锈)
| 尺寸 | 线径(mm) | 钩长(mm) | 钩宽(mm) |
|---|---|---|---|
| 12# | 0.8 | 12.3 | 6.4 |
| 10# | 0.86 | 14 | 7.2 |
| 8# | 1.04 | 16.5 | 8.5 |
| 6# | 1.14 | 18.6 | 9.6 |
| 4# | 1.26 | 21.6 | 10.6 |
4X 加强三本钩(新型防锈)
- 4X 加强防锈三本钩尺寸规格




价格指数:和同类同规格商品比价格;比同类均价低 55%
品质指数:供应商好评率、回头客比例、服务评分和是否源头工厂
推荐指数:这款商品在供应商处的销量和同类商品相比
WESTWAKE 自有指数,不是顾客评价
| 尺寸 | #12(10个)· #10(10个)· #8(10个)· #6(10个)· #4(10个) |
|---|
| 尺寸 | 线径(mm) | 钩长(mm) | 钩宽(mm) |
|---|---|---|---|
| 12# | 0.8 | 12.3 | 6.4 |
| 10# | 0.86 | 14 | 7.2 |
| 8# | 1.04 | 16.5 | 8.5 |
| 6# | 1.14 | 18.6 | 9.6 |
| 4# | 1.26 | 21.6 | 10.6 |



