规格参数
产品规格
可选规格
| 颜色 | 黑色 · 自然色 |
|---|---|
| 尺寸 | #10 · #12 · 1/0 · #14 · #3 · 2/0 · #2 · 3/0 · #1 · #4 · #6 · #7 · #5 · #8 |
产品详情
| 材质 | 黄铜 + 304 不锈钢 |
|---|---|
| 特点 | 防锈、耐腐蚀 |
| 颜色 | 黑色、自然色 |
规格参数
| 尺寸 | 长度(mm) | 破断力(kg / lb) | 重量(g) | 筒径(mm) | 环线径(mm) | 环内径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14 | 8 | 10 kg(22 lb) | 0.04 | 1.5 | 0.45 | 2.1 |
| #12 | 9 | 13 kg(28.7 lb) | 0.06 | 1.8 | 0.5 | 2.3 |
| #10 | 10 | 16 kg(35.3 lb) | 0.08 | 2 | 0.55 | 2.5 |
| #8 | 11 | 18 kg(39.7 lb) | 0.11 | 2.3 | 0.6 | 2.8 |
| #7 | 12 | 22 kg(48.5 lb) | 0.15 | 2.5 | 0.65 | 3.3 |
| #6 | 12.9 | 26 kg(57.3 lb) | 0.17 | 2.8 | 0.7 | 3.6 |
| #5 | 14.3 | 32 kg(70.5 lb) | 0.25 | 3.1 | 0.75 | 3.8 |
| #4 | 15.5 | 36 kg(79.4 lb) | 0.32 | 3.4 | 0.8 | 4.3 |
| #3 | 16 | 39 kg(86 lb) | 0.39 | 3.7 | 0.85 | 4.5 |
| #2 | 16.8 | 46 kg(101.4 lb) | 0.49 | 4 | 0.9 | 4.8 |
| #1 | 19 | 55 kg(121.3 lb) | 0.63 | 4.4 | 1 | 5.3 |
| 1/0 | 21 | 68 kg(149.9 lb) | 0.86 | 4.8 | 1.1 | 6 |
| 2/0 | 23 | 82 kg(180.8 lb) | 1.2 | 5.3 | 1.3 | 6.8 |
| 3/0 | 27 | 110 kg(242.5 lb) | 1.7 | 5.7 | 1.5 | 7.8 |

重型黄铜及不锈钢鱼用转环
- 材质:黄铜主体 + 304 不锈钢环,强度高,耐腐蚀。
- 防锈、耐用的设计。
- 可选颜色:黑色和自然金属色。
- 鱼用转环提供黑色和自然色两种表面处理
- 尺寸齐全,从 #14 到 3/0




黄铜鱼用转环
- 采用耐用黄铜制作
- 防锈结构


重型筒式转环
- 不锈钢与黄铜材质转环,分黄铜色和黑镍色两种表面处理
- 转动顺滑,防止鱼线打绞


鱼用转环
- 耐用的金属筒式转环,适用于钓组