规格参数
产品规格
可选项
| 颜色 | 颜色B · 颜色C · 颜色E · 颜色D · 颜色A |
|---|---|
| 重量 | 30 g (1.1 oz) · 100 g (3.5 oz) · 60 g (2.1 oz) · 80 g (2.8 oz) · 40 g (1.4 oz) |
| 挂钩方式 | 裸饵(不带钩)· 带钩 |
产品详情
| 型号 | LF190 |
|---|---|
| 重量 | 100g |
| 饵重 | 100g |
| 型号 | 重量 | 长度 | 宽度 | 厚度 |
|---|---|---|---|---|
| LF190 | 30g/1.06oz(±0.5g/0.02oz) | 9.7cm/3.8in | 0.86cm/0.34in | 0.74cm/0.29in |
| LF190 | 40g/1.41oz(±0.5g/0.02oz) | 10.7cm/4.2in | 0.96cm/0.38in | 0.84cm/0.33in |
| LF190 | 60g/2.12oz(±0.5g/0.02oz) | 12.2cm/4.8in | 1.10cm/0.43in | 0.93cm/0.37in |
| LF190 | 80g/2.82oz(±0.5g/0.02oz) | 13.4cm/5.3in | 1.18cm/0.46in | 1.04cm/0.41in |
| LF190 | 100g/3.53oz(±0.5g/0.02oz) | 14.4cm/5.7in | 1.30cm/0.51in | 1.13cm/0.44in |
手工测量,可能有误差
LF190 尺寸表
| 型号 | 重量 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 带羽毛铁板钩 |
|---|---|---|---|---|---|
| LF190 | 30g / 1.06oz (±0.5g/0.02oz) | 9.7cm / 3.8in | 0.86cm / 0.34in | 0.74cm / 0.29in | 15/0# |
| LF190 | 40g / 1.41oz (±0.5g/0.02oz) | 10.7cm / 4.2in | 0.96cm / 0.38in | 0.84cm / 0.33in | 16/0# |
| LF190 | 60g / 2.12oz (±0.5g/0.02oz) | 12.2cm / 4.8in | 1.10cm / 0.43in | 0.93cm / 0.37in | 18/0# |
| LF190 | 80g / 2.82oz (±0.5g/0.02oz) | 13.4cm / 5.3in | 1.18cm / 0.46in | 1.04cm / 0.41in | 19/0# |
| LF190 | 100g / 3.53oz (±0.5g/0.02oz) | 14.4cm / 5.7in | 1.30cm / 0.51in | 1.13cm / 0.44in | 20/0# |
手工测量,可能有误差



颜色选择
- 选项A:红/蓝/绿
- 选项B:金/绿
- 选项C:粉/蓝/银
- 选项D:银/紫
- 选项E:紫/银

特点
- 水中动作逼真、速度快,诱鱼效果出色。
- 尾部重心结构让饵体摆动时呈现摇摆游动姿态,摆动过程中反光变化丰富。







特点
- 水中动作逼真、速度快,路亚视觉效果出色。
- 尾部重心结构形成摆动游姿,反光吸引鱼儿。

快速下沉铁板
- 水中游动与翻转动作逼真、迅速。
- 尾部重心结构,增强吸引力。
- 摆动姿态反射出不同色调的光泽。

