规格参数
产品规格
可选规格
| 包装数量 | 5包 · 10包 |
|---|---|
| 钩号 | No. 5 · No. 6 · No. 7 · No. 8 · No. 9 · No. 10 · No. 11 · No. 12 · No. 13 · No. 14 · No. 15 · No. 16 |
产品详情
| 钩型 | Maruseigo |
|---|---|
| 特点 | 真鱼皮,夜光珠 |
| 目标鱼种 | 翘嘴、鳜鱼、鲈鱼、海鲈、马口鱼、鲅鱼、老虎鱼 |
| 产品名称 | 鱼皮串钩 |
| 包装 | 硬卡纸 + 塑料袋 |
| 适用钓场 | 湖泊、河流 |
| 规格 | 8钩一组,钩号 #5–#24 |
| 串钩类型 | 总长 | 子线长度 | 子线间距 |
|---|---|---|---|
| 8钩 | 约 2.35 m | 约 6 cm | 约 24 cm |
钩号与线组配置参考表
| 钩号 | 钩长 (cm) | 钩宽 (cm) | 主线 | 前导线 | 推荐鱼种 | 单尾鱼重量范围 | 总重上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6 | 1.2 | 0.55 | #4 | #2 | 鳙鱼、小翘嘴、小鲌、小红鲌 | 0.05–0.25 kg (0.11–0.55 lb) | 0.5 kg (1.1 lb) 以内 |
| #7 | 1.25 | 0.6 | #5 | #2.5 | 鳙鱼、翘嘴、鲌、小红鲌、小窄颌鲌 | 0.1–0.4 kg (0.22–0.88 lb) | 0.75 kg (1.65 lb) 以内 |
| #8 | 1.3 | 0.6 | #5 | #2.5 | 翘嘴、鲌、红鲌、窄颌鲌、小黄颡鱼 | 0.25–0.5 kg (0.55–1.1 lb) | 1 kg (2.2 lb) 以内 |
| #9 | 1.4 | 0.7 | #5 | #3 | 红鲌、鲌、窄颌鲌、黄颡鱼、小鲶鱼 | 0.25–0.75 kg (0.55–1.65 lb) | 1.5 kg (3.3 lb) 以内 |
| #10 | 1.5 | 0.8 | #5 | #3 | 红鲌、窄颌鲌、黄颡鱼、鲶鱼、小黑鱼 | 0.5–1 kg (1.1–2.2 lb) | 2 kg (4.4 lb) 以内 |
| #11 | 1.65 | 0.8 | #6 | #4 | 红鲌、窄颌鲌、黄颡鱼、鲶鱼、小鳜鱼 | 0.5–1.5 kg (1.1–3.3 lb) | 2.5 kg (5.5 lb) 以内 |
| #12 | 1.8 | 0.9 | #6 | #4 | 大红鲌、窄颌鲌、鲶鱼、黑鱼、鳜鱼 | 1–2 kg (2.2–4.4 lb) | 3 kg (6.6 lb) 以内 |
| #13 | 1.9 | 1.0 | #7 | #5 | 大红鲌、窄颌鲌、鳜鱼、黑鱼、鲶鱼 | 1.5–2.5 kg (3.3–5.5 lb) | 4 kg (8.8 lb) 以内 |
| #14 | 2.2 | 1.0 | #7 | #5 | 大红鲌、大窄颌鲌、鳜鱼、黑鱼、鲶鱼 | 1.5–3 kg (3.3–6.6 lb) | 5 kg (11 lb) 以内 |
| #15 | 2.3 | 1.1 | #8 | #6 | 大红鲌、大窄颌鲌、大鳜鱼、黑鱼、大鲶鱼 | 2–4 kg (4.4–8.8 lb) | 6 kg (13.2 lb) 以内 |
| #16 | 2.5 | 1.2 | #8 | #6 | 大红鲌、大窄颌鲌、大鳜鱼、大黑鱼、大鲶鱼 | 2.5–5 kg (5.5–11 lb) | 7.5 kg (16.5 lb) 以内 |

Maruseigo 钩型翘嘴串钩
- 专为掠食性鲌类(翘嘴)设计的真鱼皮串钩
- 配有夜光珠,可吸引鱼群

多钩串钩滴流组
- 多钩设计,一次抛竿可同时挂住多条鱼
- 适合翘嘴、鳜鱼、海鲈、马口鱼、鲅鱼等掠食性目标鱼种

专攻翘嘴与窄颌鲌
- 串钩配有逼真的小虾和仿真水生昆虫,有效吸引翘嘴和窄颌鲌

精细路亚配件
- 逼真的须状饰物,入水后灵动摆动,吸引猎物
- 头部涂有夜光胶,适合夜钓和野外垂钓
- 带倒刺的尖锐钩尖,提高挂鱼率,入口迅速
- 耐用的橡胶鱼皮,配红色点缀和螺旋彩丝,反光强烈

超锐钩尖,穿透力强
- 快速刺入鱼嘴,防止鱼脱钩

附赠夜光珠
- 夜光珠可吸引鱼群,并在黑暗中指示串钩位置

真鱼皮饵
- 采用真鱼皮制作,入水后散发天然鱼腥味,增强引诱效果
- 吸引鱼群效果好,耐咬

美式快速别针转环
- 360度灵活旋转,防止拧线
鱼皮串钩参数
- 专为翘嘴、银鱼等掠食性鱼类设计。
- 卡纸 + 塑料袋包装,8钩串钩一组。
钩号与线组配置参考表
- 提供钩号、尺寸、推荐主线/前导线、目标鱼种以及单尾和总重量范围。