规格参数
产品规格
可选型号
| 尺寸 | No. 0.5 · No. 0.8 · No. 1 · No. 2 · No. 3 · No. 4 · No. 5 |
|---|
产品详情
| 材质 | 高碳钢 |
|---|---|
| 特点 | 高强度、高硬度,耐腐蚀 |
| 钩型 | Chinu(倒刺钩) |
| 钩尖 | 三角齿尖 |
常见钩号对照表
| 尺寸(宽 x 长) | Chinu | Shin Kanto | Kanto | Izume struggle / Izu | Maruseigo | Seigo(海钓) | Keiryu(溪流) | Sode | Universal Sode | Iseni(钩型) | Koiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 mm x 8.0 mm | #0.1 | #0.1 | #3 | #4 | #4 | #2 | #3 | #4 | #3 | - | - |
| 4.5 mm x 9.0 mm | #0.3 | #0.3 | #4 | #5 | #5 | #3 | #4 | #5 | #4 | - | - |
| 5.8 mm x 11.5 mm | #0.5 | #0.5 | #5 | #6 | #6 | #4 | #5 | #6 | #5 | #1 | #1 |
| 6.4 mm | - | - | #6 | #7 | #7 | #5 | #6 | #7 | #6 | #2 | #2 |
| 6.7 mm | - | - | #7 | #8 | #8 | #6 | #7 | #8 | #7 | #3 | #3 |
| 7.0 mm x 12.0 mm | #0.8 | #0.8 | #8 | #9 | #9 | #7 | #8 | #9 | #8 | #4 | #4 |
| 7.3 mm | - | - | #9 | #10 | #10 | #8 | #9 | #10 | #9 | #5 | #5 |
| 7.5 mm x 13.0 mm | #1 | #1 | #10 | #11 | #11 | #9 | #10 | #11 | #10 | #6 | #6 |
常见钩号对照表
- 对照图显示不同钩型之间基于钩宽、钩长尺寸的等效钩号。

硬币对比图
- Chinu 钩号偏大,下单前请先参考硬币对比图。
- 将 0.1# 至 5# 的钩子与标准一元硬币进行对比。
- 5# 钩尺寸:长 18 mm,宽 10.5 mm。
- 一元硬币直径:25 mm。

为什么选择高碳钢材质
- 超高硬度,防锈性好
- 使用寿命更长,耐腐蚀性更强,钩体更坚韧、更挺直

三角齿尖扁锻 Chinu 鱼钩
- 高碳钢扁锻并抛光钩身,强度更高,韧性更好
- 三角齿钩尖阻力小,入肉更快
- 钩柄带防护线槽和尾部横向凹槽,可使绑线竖直对齐,防止滑动或磨损鱼线