规格参数
产品规格
可选颜色
| 颜色 | 颜色A · 颜色D · 颜色C · 颜色F · 颜色B · 颜色G · 颜色H · 颜色E |
|---|
产品详情
| 长度 | 6.5 cm |
|---|---|
| 重量 | 5.3 g |
| 颜色 | 8色 |
| 类型 | 铅笔 |
| 深度 | 0 m - 0.1 m |
| 钩号 | #10 |
产品参数
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 长度 | 6.5CM | 类型 | 铅笔 |
| 重量 | 5.3g | 深度 | 0m-0.1m |
| 颜色 | 8色 | 钩号 | 10# |

- 水面铅笔路亚饵,多种反光及高辨识度配色可选
- 配备锋利的三本钩和逼真的立体眼睛


- 电子秤显示重量为 5.28 g


价格指数:和同类同规格商品比价格;比同类均价低 49%
品质指数:供应商好评率、回头客比例、服务评分和是否工厂产品
推荐指数:这款商品在供应商处的销量和同类商品相比
WESTWAKE 自有指数,不是顾客评价
| 颜色 | 颜色A · 颜色D · 颜色C · 颜色F · 颜色B · 颜色G · 颜色H · 颜色E |
|---|
| 长度 | 6.5 cm |
|---|---|
| 重量 | 5.3 g |
| 颜色 | 8色 |
| 类型 | 铅笔 |
| 深度 | 0 m - 0.1 m |
| 钩号 | #10 |
| 参数 | 数值 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|---|
| 长度 | 6.5CM | 类型 | 铅笔 |
| 重量 | 5.3g | 深度 | 0m-0.1m |
| 颜色 | 8色 | 钩号 | 10# |




