规格参数
产品规格
可选规格
| 号数 | 0.8号 · 1号 · 2号 · 3号 · 4号 · 5号 · 6号 · 7号 · 8号 · 9号 · 10号 · 11号 · 12号 · 13号 · 14号 · 15号 |
|---|---|
| 包装 | 每包10枚 |
鱼钩参数
| 号数 | 钩长 | 钩宽 | 钩门宽 | 线径 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #0.8 | 12.49mm | 6.92mm | 5.01mm | 0.74mm | 0.05g |
| #1 | 13.23mm | 7.47mm | 5.54mm | 0.79mm | 0.06g |
| #2 | 14.50mm | 8.07mm | 6.14mm | 0.86mm | 0.08g |
| #3 | 15.78mm | 8.82mm | 6.64mm | 0.94mm | 0.10g |
| #4 | 17.47mm | 9.69mm | 7.30mm | 1.00mm | 0.15g |
| #5 | 19.46mm | 10.40mm | 7.58mm | 1.05mm | 0.21g |
| #6 | 20.76mm | 10.96mm | 8.53mm | 1.14mm | 0.27g |
| #7 | 22.28mm | 12.36mm | 9.21mm | 1.22mm | 0.34g |
| #8 | 24.36mm | 13.30mm | 9.72mm | 1.37mm | 0.43g |
| #9 | 26.25mm | 14.72mm | 10.99mm | 1.42mm | 0.54g |
| #10 | 27.95mm | 15.78mm | 11.30mm | 1.51mm | 0.68g |
| #11 | 30.85mm | 16.75mm | 12.25mm | 1.65mm | 0.85g |
| #12 | 32.60mm | 18.20mm | 13.08mm | 1.78mm | 1.07g |
| #13 | 35.19mm | 19.20mm | 13.88mm | 1.84mm | 1.23g |
| #14 | 36.72mm | 20.54mm | 14.96mm | 2.00mm | 1.46g |
| #15 | 40.54mm | 21.97mm | 16.74mm | 2.13mm | 1.76g |
注:数据为人工测量,允许有小幅误差,仅供参考。


夜光鱼钩
- 夜光绿涂层吸收光线后发光,引诱鱼类。
- 使用前用强光照射充能,激活荧光。
- 夜光会随时间减弱,可再次用光照充能。
鱼钩尺寸与号数对照
- 示意图标注了钩长、钩宽和钩门的测量位置。
- 数据为人工测量,可能有小幅差异,仅供参考。





