规格参数
产品规格
可选型号
| 型号 | GX6000 · GX7000 · GX5000 · GX4000 · GX3000 · GX1000 · GX2000 |
|---|
产品详情
| 轴承数量 | 13+1 |
|---|---|
| 摇臂材质 | 铝合金 |
| 线杯材质 | CNC加工铝合金 |
| 主轴材质 | 不锈钢 |
GX系列参数
| 型号 | 传动比 | 滚珠轴承 | 最大卸力 | 重量 | 磅/码 | 毫米/米 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX1000 | 5.1:1 | 13+1 | 5.5kg/12lb | 220g/7.8oz | 6-160 8-130 10-100 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 |
| GX2000 | 5.5:1 | 13+1 | 6.5kg/14lb | 283g/10.0oz | 8-180 10-150 12-120 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 |
| GX3000 | 5.5:1 | 13+1 | 6.5kg/14lb | 293g/10.3oz | 10-190 12-160 14-130 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 |
| GX4000 | 5.5:1 | 13+1 | 7.5kg/17lb | 315g/11.1oz | 12-200 14-170 16-140 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 |
| GX5000 | 5.5:1 | 13+1 | 7.5kg/17lb | 327g/11.5oz | 14-210 16-180 18-150 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 |


GX系列纺车轮
- 轻量合金机身,线杯采用精密CNC加工铝合金
- 配备13+1颗不锈钢滚珠轴承及不锈钢主轴
- Infinity防逆转滚针轴承,齿轮传动精准
- 握感舒适的手柄,搭配铝合金摇臂






