规格参数
产品规格
可选长度
| 长度 | 1.8 m(5.9 ft)· 2.1 m(6.9 ft)· 2.4 m(7.9 ft) |
|---|
产品详情
| 竿尖类型 | 实心竿尖 |
|---|---|
| 特点 | 超细,灵敏度高 |
| 铅坠重量 | 20-100 g |
| 竿尖材质 | 实心玻璃纤维 |
| 导环 | 陶瓷迷你导环 |
| 推荐铅坠重量 | 20-100 g |
| 类型 | 实心灵敏竿尖 |
| 长度 | 2.4 m |
| 节数 | 2 |
| 握把长度 | 125 cm |
| 竿尖段长度 | 125 cm |
| 竿尖直径(顶部) | 0.9 mm |
| 竿尖段根部直径 | 5.5 mm |
| 重量 | 170 g |
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 长度 | 1.8 m |
| 节数 | 2 |
| 握把长度 | 95 cm |
| 竿尖长度 | 93 cm |
| 竿尖直径(顶部) | 0.9 mm |
| 竿尖直径(根部) | 5.5 mm |
| 重量 | 140 g |
| 规格 | 数值 |
|---|---|
| 长度 | 2.1 m |
| 节数 | 2 |
| 握把长度 | 125 cm |
| 竿尖段长度 | 95 cm |
| 竿尖直径 | 0.9 mm |
| 竿尖接口直径 | 5.5 mm |
| 重量 | 162 g |
鱼竿规格
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 长度 | 2.4 m |
| 节数 | 2 |
| 握把长度 | 125 cm |
| 竿尖段长度 | 125 cm |
| 竿尖直径(顶部) | 0.9 mm |
| 竿尖段根部直径 | 5.5 mm |
| 重量 | 170 g |

实心竿尖
- 超细、高灵敏度实心竿尖
- 重铅筏竿竿尖,适用 20-100g 铅坠

实心玻璃纤维竿尖
- 全陶瓷小导环,出线顺滑

海钓船竿
- 适用铅坠重量:20-100 g(0.7-3.5 oz)

高灵敏度、高韧性竿尖
- 高灵敏度、高韧性竿尖设计
- 可承受铅坠重量:20–100 g(0.7–3.5 oz)

- 实心灵敏竿尖

- 加固型竿座

鱼竿规格
- 总长:2.4 m
- 节数:2
- 竿重:170 g