规格参数
产品规格
可选型号
| 尺寸 | No. 6 · No. 7 · No. 8 · No. 9 · No. 10 · No. 11 · No. 12 · No. 13 · No. 14 |
|---|
产品详情
| 材质 | 高碳钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 多层黑镍 |
| 柄部结构 | U形扁平柄 / 环眼 |
| 特点 | 锋利尖端,抗拉强度高,保护线材 |
| 类型 | 环眼伊势鱼钩 |
| 倒刺 | 有倒刺 |
| 数量 | 100枚/盒 |
| 适用鱼类 | 小型至大型鱼 |
| 钩型 | 伊势型 |
| 倒刺 | 有倒刺 |
| 耐用性 | MAX |
| 耐磨性 | MAX |
| 锋利度 | MAX |
| 防锈性 | MAX |
| 适用鱼种 | 各种尺寸(小型至大型鱼) |
型号规格
| 钩号 | 钩宽 (mm) | 钩高 (mm) | 建议目标体重 |
|---|---|---|---|
| #1 | 3.6 | 7.5 | 50–100 g (0.1–0.2 lb) |
| #2 | 3.8 | 8 | 50–150 g (0.1–0.33 lb) |
| #3 | 4.2 | 9 | 150–250 g (0.33–0.55 lb) |
| #4 | 4.5 | 10 | 0.25–0.5 kg (0.55–1.1 lb) |
| #5 | 5 | 11 | 0.5–1 kg (1.1–2.2 lb) |
| #6 | 6 | 12 | 0.5–1 kg (1.1–2.2 lb) |
| #7 | 6.5 | 13 | 0.5–1.5 kg (1.1–3.3 lb) |
| #8 | 7 | 14.5 | 1–1.5 kg (2.2–3.3 lb) |
| #9 | 7.5 | 15.5 | 1–2 kg (2.2–4.4 lb) |
| #10 | 8.5 | 16.5 | 2–3 kg (4.4–6.6 lb) |
| #11 | 9 | 17.5 | 2.5–4 kg (5.5–8.8 lb) |
| #12 | 9.5 | 19 | 4–5 kg (8.8–11 lb) |
| #13 | 10 | 21 | 4–6 kg (8.8–13.2 lb) |
| #14 | 11 | 22 | 5–7 kg (11–15.4 lb) |
| #15 | 12 | 24 | 5–8 kg (11–17.6 lb) |
| #16 | 13 | 26 | 6–10 kg (13.2–22 lb) |
| #17 | 14 | 28 | - |
| #18 | 16 | 31 | - |
| #20 | 17 | 35 | - |
参数为人工测量,可能存在小幅误差。
伊势三角尖鱼钩规格
| 钩号 | 钩口宽 (mm) | 钩高 (mm) | 建议目标鱼体重 |
|---|---|---|---|
| #1 | 3.6 | 7.5 | 50–100 g (0.11–0.22 lb) |
| #2 | 3.8 | 8 | 50–150 g (0.11–0.33 lb) |
| #3 | 4.2 | 9 | 150–250 g (0.33–0.55 lb) |
| #4 | 4.5 | 10 | 0.25–0.5 kg (0.55–1.1 lb) |
| #5 | 5 | 11 | 0.5–1 kg (1.1–2.2 lb) |
| #6 | 6 | 12 | 0.5–1 kg (1.1–2.2 lb) |
| #7 | 6.5 | 13 | 0.5–1.5 kg (1.1–3.3 lb) |
| #8 | 7 | 14.5 | 1–1.5 kg (2.2–3.3 lb) |
| #9 | 7.5 | 15.5 | 1–2 kg (2.2–4.4 lb) |
| #10 | 8.5 | 16.5 | 2–3 kg (4.4–6.6 lb) |
| #11 | 9 | 17.5 | 2.5–4 kg (5.5–8.8 lb) |
| #12 | 9.5 | 19 | 4–5 kg (8.8–11 lb) |
| #13 | 10 | 21 | 4–6 kg (8.8–13.2 lb) |
| #14 | 11 | 22 | 5–7 kg (11–15.4 lb) |
| #15 | 12 | 24 | 5–8 kg (11–17.6 lb) |
| #16 | 13 | 26 | 6–10 kg (13.2–22 lb) |
| #17 | 14 | 28 | 8–11 kg (17.6–24.3 lb) |
| #18 | 16 | 31 | 10–14 kg (22–30.9 lb) |
| #20 | 17 | 35 | 11–17.5 kg (24.3–38.6 lb) |
参数为人工测量,可能存在小幅误差,敬请谅解。

快速勾住大型鱼
- 高碳钢材质,多层黑镍电镀
- 钩尖锋利,抗拉强度高
- U形柄设计,防止磨断线
- 环眼钩头,防止打结滑脱
- 钩柄扁平化工艺,韧性和强度高
环眼伊势鱼钩(100枚装)
- 有倒刺的高碳钢鱼钩
- 全尺寸段,适用于小型至大型目标鱼
伊势鱼钩
- 高碳钢有倒刺鱼钩
- 每包100枚
- 适用于小型至大型鱼

- 倒刺设计均匀,不易脱钩;高碳钢结构坚韧,柔韧性和抗弯性好。
- 耐用性:MAX
- 耐磨性:MAX
- 锋利度:MAX
- 防锈性:MAX
伊势三角尖鱼钩
- 高碳钢有倒刺鱼钩
- 每包100枚
- 适用于大小鱼种

三角尖鱼钩
- 三角钩尖穿透力强,钩口宽,钩柄短,钩尖内弯
- 钢丝粗实,钩尖锋利耐磨,倒刺整齐,防止脱钩
- 钢材坚韧刚性高,柔韧性和抗弯性好
- 强度、耐磨性、锋利度和防锈性均为最高等级

锋利钩尖
- 穿透力强,便于快速提竿上钩

为什么选择高碳钢材质
- 硬度极高,钩体刚性优异
- 不使用低碳材料
- 高纯度碳钢配合多层黑镍电镀
- 使用寿命更长,耐腐蚀性更强,鱼钩更坚硬

U形钩柄
- 防止线材磨损,延长前导线使用寿命
- 钩柄约弯30°,确保鱼线不与金属钩柄边缘接触
钩体扁平化工艺
- 韧性好,强度高,抗拉能力强
- 钩柄扁平处理提升韧性、强度及整体承重等级