规格参数
产品规格
可选号数
| 号数 | #2 · #3 · #4 · #5 · #6 · #7 · #8 · #9 · #10 · #11 |
|---|
产品详情
| 钩型 | Black Iseni |
|---|---|
| 适用鱼种 | 硬齿鱼及口咬较猛的鱼种 |
| 每组钩数 | 每组3个钩 |
| 工艺 | 手工绑制 |
| 钩号 | #12 |
| 前导线号数 | #6.0 |
常见鱼钩尺寸对照表
| 钩体尺寸 | Chinu | Shin Kanto | Kanto | Izu | Maruseigo | Seigo | Stream | Sode | Universal Sode | Iseni | Koiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽4mm,长8mm | #0.1 | #0.1 | #3 | #4 | #4 | #2 | #3 | #4 | #3 | - | - |
| 宽4.5mm,长9mm | #0.3 | #0.3 | #4 | #5 | #5 | #3 | #4 | #5 | #4 | - | - |
| 宽5.8mm,长11.5mm | #0.5 | #0.5 | #5 | #6 | #6 | #4 | #5 | #6 | #5 | #1 | #1 |
| 宽6.4mm | - | - | #6 | #7 | #7 | #5 | #6 | #7 | #6 | #2 | #2 |
| 宽6.7mm | - | - | #7 | #8 | #8 | #6 | #7 | #8 | #7 | #3 | #3 |
| 宽7mm,长12mm | #0.8 | #0.8 | #8 | #9 | #9 | #7 | #8 | #9 | #8 | #4 | #4 |
| 宽7.3mm | - | - | #9 | #10 | #10 | #8 | #9 | #10 | #9 | #5 | #5 |
| 宽7.5mm,长13mm | #1 | #1 | #10 | #11 | #11 | #9 | #10 | #11 | #10 | #6 | #6 |

Black Iseni 鱼钩
- Iseni 钩被视为所有海钓鱼钩的原型
- 钩门宽大,便于应对硬齿鱼及口咬较猛的鱼种
- 钩柄与钩弯比例优化为9:1,中鱼率高,口咬较猛的鱼种上表现更好
常见鱼钩尺寸对照表
- 按钩体尺寸(宽度与长度)及各钩型的对应号数,对比不同钩型的大小。

预绑 Iseni 钩组
- 手工绑制,每组3个 Iseni 钩
- 前导线/子线号数:#6.0
- 钩号:#12
- 产品包装展示
