规格参数
产品规格
可选项
| 尺寸 | #12(10支/包)· #16(8支/包)· #18(8支/包)· #22(6支/包)· #20(7支/包)· #10(10支/包)· #13(10支/包)· #11(10支/包)· #14(10支/包) |
|---|
| 型号 | 开口宽2 / 钩门宽 (mm) | 开口宽1 / 钩宽 (mm) | 高1 / 高度 (mm) | 线径 / 钩丝直径 (mm) | 钩尖深度 (mm) | 单钩重量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 9.27 | 13.29 | 20.27 | 1.45 | 11.2 | 0.5 |
| 14 | 10.19 | 15.24 | 24.9 | 1.6 | 13.4 | 0.77 |
| 16 | 13.03 | 18.3 | 30.32 | 1.8 | 15.5 | 1.16 |
| 18 | 14.69 | 21.27 | 34.35 | 2 | 18.6 | 1.68 |
| 20 | 17.48 | 23.42 | 41.1 | 2.2 | 20.4 | 2.31 |
| 22 | 19.06 | 25.34 | 45.38 | 2.4 | 23.2 | 2.94 |
注:数据为单钩数据,为人工测量,存在一定误差,敬请谅解!
钩子规格
| 尺寸 | 开口 (mm / in) | 高度 (mm / in) | 总宽 (mm / in) |
|---|---|---|---|
| #22 | 19.06 (0.75) | 20.27 (1.79) | 25.34 (0.99) |
| #20 | 17.48 (0.68) | 41.10 (1.62) | 23.42 (0.92) |
| #18 | 14.69 (0.57) | 34.35 (1.35) | 21.27 (0.84) |
| #16 | 13.03 (0.51) | 30.32 (1.19) | 18.30 (0.72) |
| #14 | 10.19 (0.40) | 24.90 (0.98) | 15.24 (0.60) |
| #12 | 9.27 (0.36) | 20.27 (0.79) | 13.29 (0.52) |


钩子尺寸
- 22号:开口19.06 mm,高20.27 mm,总宽25.34 mm
- 20号:开口17.48 mm,高41.1 mm,总宽23.42 mm
- 18号:开口14.69 mm,高34.35 mm,总宽21.27 mm
- 16号:开口13.03 mm,高30.32 mm,总宽18.3 mm
- 14号:开口10.19 mm,高24.9 mm,总宽15.24 mm
- 12号:开口9.27 mm,高20.27 mm,总宽13.29 mm



