规格参数
产品规格
可选规格
| 线号 | No. 5.0 · No. 6.0 · No. 8.0 · No. 10 · No. 12 · No. 14 · No. 16 · No. 18 · No. 20 |
|---|---|
| 钩号 | Size 10 · Size 11 · Size 12 · Size 13 · Size 14 · Size 15 · Size 16 · Size 16.5 · Size 17 |
| 规格 | 子规格 | 线径 (mm) | 破断力 (lb / kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16.5 | #18 | 0.716 | 59 | 29.6 | 12.5 | 17 |
| #16.5 | #14 | 0.626 | 53 | 29.6 | 12.5 | 17 |
| #16.5 | #16 | 0.671 | 57 | 29.6 | 12.5 | 17 |
| #16.5 | #18 | 0.716 | 59 | 29.6 | 12.5 | 17 |
| #16.5 | #20 | 0.750 | 66.3 | 29.6 | 12.5 | 17 |
| #17 | #14 | 0.626 | 53 | 30.1 | 13.5 | 17.2 |
| #17 | #16 | 0.671 | 57 | 30.1 | 13.5 | 17.2 |
| #17 | #18 | 0.716 | 59 | 30.1 | 13.5 | 17.2 |
| #17 | #20 | 0.750 | 66.3 | 30.1 | 13.5 | 17.2 |


