产品规格
产品规格
可选规格
| 重量 | 1.75 g (0.06 oz) · 2.5 g (0.09 oz) · 3.5 g (0.12 oz) |
|---|---|
| 钩号 | 2号 · 1号 · 1/0号 |
产品详情
| 型号 | JIG014 |
|---|---|
| 重量 | 1.75g/0.06oz、2.5g/0.08oz、3.5g/0.12oz |
| 特点 | 防锈性能优良 |
| 总高度 | 46 mm (1.81 in) |
| 钩柄长度 | 35 mm (1.37 in) |
| 钩门宽度 | 14 mm (0.55 in) |
| 钩尖高度 | 10.5 mm (0.41 in) |
| 铅头宽度 | 7 mm (0.27 in) |
| 线径 | 0.9 mm (0.035 in) |
规格参数
| W(重量) | 号数 | G(钩门宽) | D1(线径) | D2(铅头直径) | H1(高度) | H2(高度) | H3(高度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.75g/0.06oz | #2 | 12mm | 0.8mm | 6mm | 8.9mm | 32.5mm | 43.5mm |
| 2.5g/0.08oz | #1 | 14mm | 0.9mm | 7mm | 10.5mm | 35mm | 46mm |
| 3.5g/0.12oz | 1/0 | 15mm | 0.95mm | 7.5mm | 13.5mm | 35.5mm | 47.5mm |
人工测量,可能存在误差



优质实心设计
- 适用于软饵、软虫及其他软饵类路亚

产品特点
- 穿透力强
- 韧性极佳
- 强度高,韧性好
- 倒刺与尖锐钩尖

独家铅头钩设计
- 采用铅头钩设计,钩角偏置。





- 偏置钩柄铅头钩组

