参数
产品参数
可选型号
| 型号 | 6000 · 7000 · 8000 · 10000 · 12000 |
|---|
产品详情
| 传动比 | 4.8:1 |
|---|---|
| 线杯材质 | 全金属 |
| 核心工艺 | 密集排线 |
| 随附 | 渔轮保养油 + 收纳袋 |
| 摇臂类型 | 左右手可互换(插拔式) |
| 轴承 | 19+1 |
| 最大卸力 | 25 kg |
规格与线容量
| 型号 | 重量 | 尼龙线容量(号/米/毫米) | PE线容量(号/米/毫米) |
|---|---|---|---|
| 6000 | 535 g | 3/430/0.35, 4/410/0.37, 5/380/0.4, 6/350/0.44, 7/320/0.47, 8/280/0.51, 9/250/0.54, 10/210/0.58 | 2/300/0.26, 3/270/0.29, 4/250/0.32, 5/230/0.37, 6/200/0.4, 7/180/0.45, 8/160/0.5, 9/130/0.55 |
| 7000 | 535 g | 3/500/0.35, 4/480/0.37, 5/450/0.4, 6/410/0.44, 7/370/0.47, 8/330/0.51, 9/300/0.54, 10/270/0.58 | 2/330/0.26, 3/300/0.29, 4/270/0.32, 5/250/0.37, 6/230/0.4, 7/200/0.45, 8/180/0.5, 9/140/0.55 |
| 8000 | 621 g | 3/520/0.35, 4/500/0.37, 5/480/0.4, 6/450/0.44, 7/410/0.47, 8/370/0.51, 9/330/0.54, 10/300/0.58 | 2/360/0.26, 3/340/0.29, 4/310/0.32, 5/270/0.37, 6/240/0.4, 7/220/0.45, 8/200/0.5, 9/180/0.55 |
| 10000 | 617 g | 3/540/0.35, 4/520/0.37, 5/500/0.4, 6/480/0.44, 7/450/0.47, 8/410/0.51, 9/370/0.54, 10/330/0.58 | 2/400/0.26, 3/370/0.29, 4/340/0.32, 5/310/0.37, 6/280/0.4, 7/250/0.45, 8/220/0.5, 9/200/0.55 |
| 12000 | 617 g | 3/560/0.35, 4/540/0.37, 5/520/0.4, 6/500/0.44, 7/480/0.47, 8/450/0.51, 9/410/0.54, 10/370/0.58 | 2/430/0.26, 3/400/0.29, 4/370/0.32, 5/340/0.37, 6/310/0.4, 7/280/0.45, 8/250/0.5, 9/220/0.55 |
以上数据为人工测量,因生产批次不同可能存在细微差异,请以实物为准。

大千猛犸 F1 纺车轮 - 第二代升级款
- 密集排线技术,抛投顺滑
- 4.8:1 传动比
- 全金属线杯,结实耐用
- 购买即赠渔轮保养油及防护收纳袋

密集排线技术
- 排线更密实整齐,提升线容量。
- 改善抛投性能,飞行距离更远。

金属大线杯
- 慢降线杯技术,通过精密齿轮控制线杯下降速度,排线更平顺整齐,摩擦更小,线容量更大
- 浅线杯设计配合宽角度倒角,放线顺畅,不伤线
- 镂空骨架设计,减轻重量,抛投更省力
- 配有金属挡线销,便于理线并防止滑线

旋入式金属摇臂
- 使用中越用越稳固,钓鱼更安心
- 握感舒适,重量轻
- 发力稳定
左右手轻松互换
- 反向自锁螺纹:加长的螺纹螺杆会随使用越拧越紧,长期使用也不易松动。
- 换边方法:拧下摇臂和另一侧的盖帽旋钮,将摇臂螺纹对准螺孔后拧紧即可。

电镀陶瓷导线环
- 陶瓷表面光滑,保护鱼线不易磨损
- 电镀工艺,耐用持久
- 适用于大型鱼类垂钓

防缠绕挡线罩
- 防止鱼线进入线杯主体
- 钓鱼时更安全,理线更可靠

可靠品质,性能出色
- 传动比:4.8:1
- 最大卸力:21 kg(46.3 lbs)
- 专为轻松应对大型鱼种而设计