规格参数
产品规格
可选规格
| 尺寸 | #0.1-#4 混装 · #0.1-#4 混装(套装2)· #1 · #2 · #3 · #4 · #5 · #6 · #7 · #8 · #9 · #10 · #11 · #12 · #13 · #14 · #15 · #16 · #18 · #20 · #22 · #24 · #28 · #32 · #34 |
|---|
产品详情
| 钩型 | 丸正勾(Maruseigo) |
|---|---|
| 钩尖 | 15° 偏口尖 |
| 产品名称 | 丸正勾(偏口尖) |
| 主要材质 | 高碳钢 |
| 颜色 | 以实物为准 |
| 特点 | 高碳钢材质,锻打钩柄工艺,在不增加重量和线径的前提下提高拉力;15° 黄金角钩尖,减少脱钩。 |
钩型尺寸
| 钩号 | 钩门宽(mm) | 钩长(mm) |
|---|---|---|
| #1 | 3.85 | 7.15 |
| #2 | 4.50 | 7.80 |
| #3 | 4.85 | 8.80 |
| #4 | 5.15 | 9.50 |
| #5 | 5.60 | 10.6 |
| #6 | 6.00 | 11.3 |
| #7 | 6.40 | - |
| #8 | 6.85 | 13.2 |
| #9 | 7.60 | 14.0 |
| #10 | 8.83 | 14.8 |
| #11 | 9.54 | 16.5 |
| #12 | 9.7 | 18.0 |
| #13 | 10.9 | - |
钩型尺寸
| 钩号 | 宽(mm) | 高(mm) |
|---|---|---|
| #14 | 11.6 | 21.5 |
| #15 | 12.9 | 22.6 |
| #16 | 13.8 | 24.5 |
| #18 | 15.0 | 28.6 |
| #20 | 19.0 | - |
| #22 | 20.7 | 38.8 |
| #24 | 22.4 | 42.5 |
| #26 | 24.2 | 45.2 |
| #28 | 26.8 | - |
| 型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 线径(mm) | 重量(g) | 建议目标鱼重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1# | 7.15 | 3.85 | 0.40 | 0.0110 | 25–100 g(0.055–0.22 lb) |
| 2# | 7.80 | 4.50 | 0.44 | 0.0130 | 50–150 g(0.11–0.33 lb) |
| 3# | 8.80 | 4.85 | 0.47 | 0.1800 | 50–200 g(0.11–0.44 lb) |
| 4# | 9.50 | 5.15 | 0.50 | 0.0210 | 100–250 g(0.22–0.55 lb) |
| 5# | 10.6 | 5.60 | 0.52 | 0.0250 | 150–300 g(0.33–0.66 lb) |
| 6# | 11.3 | 6.00 | 0.54 | 0.0290 | 200–400 g(0.44–0.88 lb) |
| 7# | 12.2 | 6.40 | 0.56 | 0.0345 | 0.25–0.5 kg(0.55–1.1 lb) |
| 8# | 13.2 | 6.85 | 0.60 | 0.0420 | 0.25–0.75 kg(0.55–1.65 lb) |
| 9# | 14.0 | 7.60 | 0.63 | 0.0525 | 0.4–1.0 kg(0.88–2.2 lb) |
| 10# | 14.8 | 8.30 | 0.67 | 0.0630 | 0.5–1.5 kg(1.1–3.3 lb) |
| 11# | 16.5 | 9.54 | 0.73 | 0.0805 | 0.75–1.5 kg(1.65–3.3 lb) |
| 12# | 18.0 | 9.70 | 0.77 | 0.0970 | 1.0–2.0 kg(2.2–4.4 lb) |
| 13# | 20.4 | 10.9 | 0.84 | 0.1280 | 1.5–2.5 kg(3.3–5.5 lb) |
| 14# | 21.5 | 11.6 | 0.88 | 0.1505 | 2.0–3.0 kg(4.4–6.6 lb) |
| 15# | 22.6 | 12.9 | 0.94 | 0.1800 | 2.5–4.0 kg(5.5–8.8 lb) |
| 16# | 24.5 | 13.8 | 0.98 | 0.2120 | 3.0–5.0 kg(6.6–11 lb) |
| 18# | 28.6 | 15.0 | 1.07 | 0.2940 | 4.0–7.5 kg(8.8–16.5 lb) |
| 20# | 35.0 | 19.0 | 1.28 | 0.5130 | 5.0–10 kg(11–22 lb) |
| 22# | 38.8 | 20.7 | 1.38 | 0.6655 | 6.0–12.5 kg(13.2–27.5 lb) |
| 24# | 42.5 | 22.4 | 1.48 | 0.8180 | 7.5–15 kg(16.5–33 lb) |
| 26# | 45.2 | 24.2 | 1.68 | 1.1330 | 9.0–17.5 kg(19.8–38.5 lb) |
| 28# | 49.1 | 26.8 | 1.78 | 1.3850 | 10–25 kg(22–55 lb) |
所有数据均为人工测量,存在一定误差;建议目标鱼重仅供参考。(钩尖角度测量数据可能因测量角度不同而略有差异)

15° 偏口丸正勾
- 15 度偏口尖设计,提高中钩率
- 纤细钩柄,偏口尖留有缝隙
- 防止鱼脱钩

丸正勾(偏口尖)规格
- 高碳钢锻造鱼钩,钩柄扁平设计,在不增加线径和重量的前提下提高抗拉强度。
- 15° 黄金角钩尖设计,中钩稳固、减少脱钩,适用于小型至大型鱼种。

鱼钩特点
- 光滑的钩柄/钩眼,便于绑线,不易割伤或磨损鱼线
- 钩柄较长,方便取钩,不易损伤绑扣
- 倒刺钩尖,穿透力更强
- 钩门窄,便于鱼吞食,中钩更深、更牢固
- 钩身扁平,显著提高抗拉强度
- 圆滑弯钩,握持力强

鱼钩尺寸图表
- 展示 #1 至 #13 号钩的钩长和钩门宽。
- 钩长范围:#1 为 7.15 mm,#12 为 18.0 mm。
- 钩门宽范围:#1 为 3.85 mm,#13 为 10.9 mm。

鱼钩尺寸与规格
- 展示 #14 至 #28 号钩的高度和宽度(单位:毫米)。

锐利深钩尖
- 加长钩尖配合加深的弯位及倒刺,大幅降低脱钩几率。

细长钩尖与中等线径
- 纤细加长的钩尖,角度平缓,穿透阻力小
- 中等线径,兼顾强度与重量
- 倒刺钩设计,适合自然水域垂钓,适用范围广
扁平钩身处理
- 扁平线材设计,在不增加重量的情况下提高断线力。
