规格参数
产品规格
可选规格
| 包装数量 | 50 pcs · 100 pcs · 200 pcs · 300 pcs · 10 pcs |
|---|---|
| 钩号 | #3 · #4 · #5 · #6 · #7 · #8 · #9 · #10 · #11 · #13 · #14 · #15 · #16 · #17 · #18 · #19 · #20 |
产品详情
| 名称 | 丸世吾环眼钩 |
|---|---|
| 颜色 | 黑色带倒刺 |
| 材质 | 高碳钢 |
| 特点 | 手工打磨钩尖,穿透力强,带倒刺,线径适中,钩柄适中,钩门窄,尖端内弯设计 |
| 钩号范围 | 7号至20号 |
| 钩型 | 丸世吾(环眼) |
| 特性 | 带钩眼,便于打结和绑线 |
产品规格
| 钩号 | 钩宽 (mm) | 钩门 (mm) | 钩长 (mm) | 线径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| #3 | 4.70 | 3.59 | 9.21 | 0.43 |
| #4 | 5.02 | 3.68 | 9.40 | 0.50 |
| #5 | 5.40 | 4.17 | 9.57 | 0.48 |
| #6 | 6.15 | 4.82 | 11.75 | 0.51 |
| #7 | 7.06 | 4.82 | 13.09 | 0.52 |
| #8 | 7.48 | 5.81 | 14.24 | 0.55 |
| #9 | 8.19 | 5.97 | 15.13 | 0.60 |
| #10 | 8.02 | 5.46 | 15.52 | 0.67 |
| #11 | 8.24 | 6.06 | 16.77 | 0.71 |
| #12 | 9.44 | 6.93 | 18.42 | 0.76 |
| #13 | 10.31 | 7.24 | 19.89 | 0.81 |
| #14 | 11.60 | 8.71 | 21.69 | 0.86 |
| #15 | 12.04 | 8.76 | 22.42 | 0.92 |
| #16 | 13.25 | 9.85 | 23.46 | 0.96 |
| #17 | 13.35 | 9.30 | 24.83 | 1.01 |
| #18 | 14.68 | 10.73 | 28.70 | 1.06 |
| #19 | 15.68 | 12.29 | 31.60 | 1.13 |
| #20 | 17.64 | 12.61 | 33.28 | 1.20 |
| #22 | 19.96 | 14.76 | 38.41 | 1.30 |
| #24 | 20.30 | 15.18 | 40.61 | 1.44 |
| #26 | 21.45 | 15.84 | 45.74 | 1.52 |
| #28 | 25.03 | 17.62 | 47.88 | 1.62 |
| #30 | 29.68 | 22.60 | 54.90 | 1.80 |
| #32 | - | - | - | - |
手工测量,存在少量误差属正常现象。
淡水钩号选择参考
| 目标鱼重量 | 建议钩号 |
|---|---|
| < 50 g (0.11 lb) | #1 |
| 50 g (0.11 lb) | #2 |
| ~100 g (0.22 lb) | #3 |
| 150 g (0.33 lb) | #4 |
| 250 g (0.55 lb) | #5 |
| 400 g (0.88 lb) | #6 |
| ~0.5 kg (1.1 lb) | #7 |
| 1 kg (2.2 lb) | #8 |
| 1.5 kg (3.3 lb) | #9 |
| 2 kg (4.4 lb) | #10 |
| 2.5 kg (5.5 lb) | #11 |
| 3 kg (6.6 lb) | #12 |
| ~5 kg (11 lb) | #13 |
| ~7.5 kg (16.5 lb) | #14 |
| > 10 kg (22 lb) | #15 |
| > 15 kg (33 lb) | #16 |
仅供经验参考,请根据实际情况和鱼种选择具体钩号。
海钓钩号选择参考
| 目标鱼重量 | 建议钩号 |
|---|---|
| ~150 g (0.33 lb) | #11 |
| ~250 g (0.55 lb) | #12 |
| 400 g (0.88 lb) | #13 |
| 0.5 kg (1.1 lb) | #14 |
| ~1 kg (2.2 lb) | #15 |
| ~1.5 kg (3.3 lb) | #16 |
| 2.5 kg (5.5 lb) | #17 |
| 4 kg (8.8 lb) | #18 |

产品信息
- 丸世吾环眼钩设计,手工打磨钩尖,穿透力强
- 带倒刺钩尖,线径适中,钩柄适中,钩门窄
- 内弯钩尖,适合蚯蚓、沙虫等饵料
- 适用于鲫鱼、大口鱼等小型鱼种,也适用于鱼皮串钩(sabiki)复线钓组和路亚钓法
环眼丸世吾钩产品规格
- 手工测量数据可能略有偏差。
- 示意图标注了钩长、钩门和钩宽。

产品参数
- 丸世吾钩特点:钩柄长,钩尖偏置,线径适中,钩门窄,适合鲫鱼、罗非鱼、小鲶鱼以及上颚骨发达的黄颡鱼。
- 图示尺寸:钩门/钩宽、钩高。


环眼丸世吾钩号对比图
- 展示1至30号钩与一元硬币的尺寸对比。
钩号选择指南
- 淡水和海水钓鱼的目标鱼重量对应建议钩号。
- 请结合经验和目标鱼种选择具体规格。

丸世吾环眼鱼钩
- 钩尖锋利,中钩更可靠
- 带倒刺,钩尖偏置设计

锋利钩尖
- 钩尖极其锋利,刺入更快

环眼钩柄设计
- 环眼钩柄部略加厚材料,防止断线滑脱,减少对鱼线的磨损。
弯形倒刺钩
- 防止脱钩,鱼上钩后不易挣脱