规格参数
产品规格
可选款式
| 款式 | 标准平头,50 pcs · 管状带环,50 pcs · 不锈钢平头,50 pcs |
|---|---|
| 号数 | No. 1 · No. 2 · No. 3 · No. 4 · No. 5 · No. 6 · No. 7 · No. 8 · No. 9 · No. 10 · No. 11 · No. 12 · No. 13 · No. 14 · No. 15 · No. 16 · No. 17 · No. 18 · No. 19 · No. 20 · No. 21 · No. 22 · No. 24 · No. 26 · No. 28 · No. 30 |
产品详情
| 钩型 | 丸世钩(偏尖) |
|---|---|
| 特点 | 细线材,扁钩柄,超长钩柄,可选带环眼 |
| 钩型结构 | 丸世 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 用途 | 海钓 / 活饵钓组 |
| 钩型 | 丸世偏尖钩 |
| 硬度 | 5H |
丸世与其他钩型号数对照表(仅供参考)
| 钩型 | 相对号数档位 / 对应钩号 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丸世 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #22 | #24 |
| 伊豆 | #1 | #2 | #3 | — | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | #13 | #14 | #15 | — | — | — | — | — | — | — |
| 伊势尼 | — | — | — | — | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | — | #12 | — | #13 | #14 | #15 | — |
| 溪流 | #1 | — | #2 | #3 | — | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | — | #9 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | — | — |
| 金袖 | #3 | #3.5 | #4 | — | #5 | #6 | #7 | #8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 新关东 | — | — | — | — | #0.1 | — | #0.3 | #0.5 | #0.8 | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
淡水钓鱼推荐丸世钩号
| 目标鱼重量范围 | 推荐丸世钩号 |
|---|---|
| ~50 g (1.8 oz) | #1 – #2 |
| ~100 g (3.5 oz) | #3 – #4 |
| ~150 g (5.3 oz) | #5 – #6 |
| ~250 g (0.55 lb) | #7 – #8 |
| ~500 g (1.1 lb) | #9 – #10 |
| ~1.0 kg (2.2 lb) | #11 – #12 |
| ~2.5 kg (5.5 lb) | #13 – #14 |
| ~3.5 kg (7.7 lb) | #15 – #16 |
| ~5.0 kg (11 lb) | #17 – #19 |
| ~7.5 kg (16.5 lb) | #20 – #22 |
| 超过 10 kg (22 lb+) | #24 – #26 |
钩号推荐根据钓友经验整理,仅供参考。请结合产品规格、硬币大小对比图及个人钓组习惯选择。
丸世海钓钩号推荐
| 目标鱼重量 | 推荐钩号 |
|---|---|
| ~50 g (~0.1 lb) | 9#, 10# |
| ~150 g (~0.33 lb) | 11#, 12# |
| ~250 g (~0.55 lb) | 13#, 14# |
| ~0.5 kg (~1.1 lb) | 15#, 16# |
| ~1 kg (~2.2 lb) | 17#, 19# |
| ~1.5 kg (~3.3 lb) | 20# |
| ~2.5 kg (~5.5 lb) | 22# |
| ~3.5 kg (~7.7 lb) | 24# |
| ~5 kg (~11 lb) | 26# |
| > 5 kg (> 11 lb) | 28# |

限时钓钩特惠
- 全国包邮
- 买 2 包享 9 折;买 5 包享 85 折
- 买 10 包享 8 折;买 15 包享 78 折

丸世偏尖钩
- 细线材扁平钩身,强度高
- 偏尖设计,上钩率更佳
- 超长钩柄
- 可选带环眼(管状眼)

鱼钩
不锈钢丸世钩
- 防锈性能更强,适合海钓和活饵钓组
- 锋利度略低于碳钢丸世钩,可根据个人喜好选择

丸世鱼钩细节
- 钩柄:对称、光滑的电镀钩柄,受力时减少磨损鱼线。
- 钩身:加长钩柄便于挂饵(活蚯蚓)和取鱼;采用 100C 高碳钢,硬度 5H。
- 钩尖:经多次打磨的高硬度偏尖,扎入快、穿透好。
- 钩弯:内偏弯曲与倒刺设计,牢牢锁住鱼口防止脱钩。
- 钩背:内部交叉编织结构加二次扁平锻造,韧性与强度高。
丸世钩号对照与目标鱼重量表
- 丸世钩号与伊豆、伊势尼、溪流、金袖、新关东钩型的尺寸对照图。
- 淡水钓鱼根据目标鱼重量推荐的丸世钩号。
丸世海钓钩号推荐指南
- 根据目标鱼重量选择丸世钩号。