产品参数
产品规格
可选款式
| 款式 | 款式 2575A1 · 款式 2577A1 · 款式 2578A1 · 款式 25714MZC1 |
|---|---|
| 尺码 | XXS · XS · S · M · L · XL · XXL · XXXL · 4XL · 5XL |
男款尺码表(厘米)
| 尺码/厘米 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 100 | 102 | 110 | 116 | 120 | 128 | 132 | 138 | 146 |
| 袖长 | 71 | 71.5 | 76 | 77 | 79 | 81 | 82 | 84 | 90 |
| 衣长 | 69 | 70 | 70 | 70 | 73 | 75 | 78 | 79 | 84 |
| 身高 | 145-155 | 150-160 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| 体重(公斤) | 40-50 | 40-60 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 | 100-120 | 120-130 |
尺寸误差 1-2 厘米
男款尺码表(英寸)
| 尺码/英寸 | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 39.4 | 40.1 | 43.3 | 45.6 | 47.2 | 50.4 | 51.9 | 54.3 | 57.5 |
| 袖长 | 27.9 | 28.1 | 29.9 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.3 | 33.1 | 35.4 |
| 衣长 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 28.7 | 29.5 | 30.7 | 31.1 | 33.1 |
| 身高 | 57-61 | 59-63 | 63-65 | 65-67 | 67-69 | 69-71 | 71-73 | 73-75 | 75-77 |
| 体重(磅) | 88-110 | 88-132 | 110-154 | 154-198 | 154-198 | 176-220 | 198-242 | 220-264 | 264-287 |



- 尺码有疑问可通过 WhatsApp/微信联系卖家:+86 15814754243。


