规格参数
产品规格
可选项
| 颜色 | 颜色A · 颜色B · 颜色C · 颜色D · 颜色E · 颜色F · 6色套装 · 备用钩,2片装 |
|---|---|
| 重量 | 1 g (0.04 oz) · 1.5 g (0.05 oz) · 2 g (0.07 oz) · 3 g (0.11 oz) · 无 |
| 长度 | 1.7 cm (0.7 in) · 2 cm (0.8 in) · 2.2 cm (0.9 in) · 2.5 cm (1.0 in) · 无 |
产品详情
| 类型 | 微型慢摇铁板 / 金属铁板 |
|---|---|
| 技法 | 超轻慢摇 |
| 适配鱼线 | 适用于碳线和细PE线 |
| 颜色 | 闪光饵、闪光银鱼、蓝粉银、红金银、彩点夜光、金竹荚鱼 |
| 数量 | 1个 |
| 附件 | 双助钩 |
| 定价(不含税) | ¥520 |
| 重量 | 1.0g |
| JAN码 | 颜色名称 | 重量 |
|---|---|---|
| 4589647911246 | 闪光饵 | 0.6 g |
| 4589647911253 | 闪光银鱼 | 0.6 g |
| 4589647911260 | 蓝粉闪光 | 0.6 g |
| 4589647911277 | 红金闪光 | 0.6 g |
| 4589647911284 | 彩点夜光 | 0.6 g |
| 4589647911857 | 金竹荚鱼 | 0.6 g |
| 4589647911291 | 闪光饵 | 0.8 g |
| 4589647911307 | 闪光银鱼 | 0.8 g |
| 4589647911314 | 蓝粉闪光 | 0.8 g |
| 4589647911321 | 红金闪光 | 0.8 g |
| 4589647911338 | 彩点夜光 | 0.8 g |
| 4589647911864 | 金竹荚鱼 | 0.8 g |
| 4589647911017 | 闪光饵 | 1.0 g |
| 4589647911024 | 闪光银鱼 | 1.0 g |
| 4589647911031 | 蓝粉闪光 | 1.0 g |
| 4589647911048 | 红金闪光 | 1.0 g |
| 4589647911055 | 彩点夜光 | 1.0 g |
| 4589647911871 | 金竹荚鱼 | 1.0 g |
| 4589647911345 | 闪光饵 | 1.5 g |
| 4589647911352 | 闪光银鱼 | 1.5 g |
| 4589647911369 | 蓝粉闪光 | 1.5 g |
| 4589647911376 | 红金闪光 | 1.5 g |
| 4589647911383 | 彩点夜光 | 1.5 g |
| 4589647911888 | 金竹荚鱼 | 1.5 g |
| 4589647911062 | 闪光饵 | 2.0 g |
| 4589647911079 | 闪光银鱼 | 2.0 g |
| 4589647911086 | 蓝粉闪光 | 2.0 g |
| 4589647911093 | 红金闪光 | 2.0 g |
| 4589647911109 | 彩点夜光 | 2.0 g |
| 4589647911895 | 金竹荚鱼 | 2.0 g |
| 4589647911116 | 闪光饵 | 3.0 g |
| 4589647911123 | 闪光银鱼 | 3.0 g |
| 4589647911130 | 蓝粉闪光 | 3.0 g |
| 4589647911147 | 红金闪光 | 3.0 g |
| 4589647911154 | 彩点夜光 | 3.0 g |
| 4589647911901 | 金竹荚鱼 | 3.0 g |
超轻海钓微型慢摇铁板
- 不对称的身体形成不规则的翻飞下沉动作,对小型肉食鱼极具诱惑力。
- 适用碳线,专为超轻慢摇技法设计。
- 可抵达普通铅头钩够不到的区域。
- 目标鱼种:竹荚鱼(Aji)、鮋(Mebaru)、梭鱼、石斑、鲭鱼、丽鲹及小型游钓鱼。







