规格参数
产品规格
可选项
| 颜色 | 透明 · 咖啡色 |
|---|---|
| 线号 | #1 · #2 · #3 · #4 · #5 · #6 · #7 · #8 · #9 · #10 · #12 · #14 · #16 · #20 · #24 · #28 |
产品详情
| 产品名称 | 大物钓鱼线 |
|---|---|
| 材质 | 尼龙线(橡胶涂层) |
| 颜色 | 透明 / 咖啡色 |
| 长度 | 1000 m |
| 适用场景 | 鱼塘、商业渔场、河流、湖泊、海洋等 |
| 鱼线类型 | 碳线涂层钓鱼线 |
| 特点 | 强度高,入水顺滑,柔韧性好 |
线号规格(一)
| 线号 | 直径(mm) | 破断力(kg) |
|---|---|---|
| #0.3 | 0.09 | 1.04 |
| #0.4 | 0.10 | 1.46 |
| #0.6 | 0.12 | 1.84 |
| #0.8 | 0.14 | 2.22 |
| #1.0 | 0.16 | 2.75 |
| #1.2 | 0.18 | 3.13 |
| #1.5 | 0.20 | 3.62 |
| #2.0 | 0.23 | 4.44 |
注:所有数据均为人工测量,可能存在细微误差,感谢理解。
线号规格(二)
| 线号 | 直径(mm) | 破断力(kg) |
|---|---|---|
| #2.5 | 0.26 | 5.27 |
| #3.0 | 0.28 | 6.12 |
| #3.5 | 0.30 | 6.91 |
| #4.0 | 0.32 | 7.74 |
| #5.0 | 0.37 | 8.57 |
| #6.0 | 0.40 | 9.13 |
| #7.0 | 0.43 | 10.3 |
| #8.0 | 0.47 | 11.8 |
线号规格(三)
| 线号 | 直径(mm) | 破断力(kg) |
|---|---|---|
| #9.0 | 0.50 | 13.5 |
| #10 | 0.55 | 16.2 |
| #12 | 0.60 | 19.2 |
| #14 | 0.65 | 22.4 |
| #16 | 0.70 | 25.6 |
| #20 | 0.80 | 33.3 |
| #24 | 0.90 | 40.9 |
| #28 | 1.00 | 49.7 |
产品参数

产品颜色
- 透明色:适合做主线和前导线
- 咖啡色:适合做主线
碳线涂层钓鱼线
- 碳线涂层提升鱼线柔韧性和切水能力
- 拉力更强,入水更顺滑
- 综合性能出色,适合大多数钓友

升级版钓鱼线特点
- 抗拉强度:采用德国原丝,耐用可靠,遛大鱼无后顾之忧。
- 耐磨性:碳线涂层工艺耐磨性高,柔韧性强,不易断裂。
- 低延展:低延伸设计,平行排线,密度高,抗疲劳。

钓友渔获展示
- 柔韧耐磨,拉力强劲
- 专为轻松遛大型鱼而设计

客户渔获展示
- 海南三亚:曹先生大物渔获
- 湖北武汉:王先生淡水大鱼渔获

每个细节都讲究品质
- 低弹性、低记忆鱼线,即使频繁使用也不易疲劳、不易卷曲。
- 综合性能更出色,线体强度和耐用性都更可靠。