规格参数
产品规格
可选规格
| 型号 | 1/0 · 2/0 · 3/0 · 4/0 · 5/0 · 1/0–5/0 混装 |
|---|---|
| 包装 | 100 只 · 盒装 50 只 |
产品详情
| 数量 | 1000 只 |
|---|---|
| 特点 | 高硬度,耐磨损,加固钩身设计 |
| 类型 | 带环眼和倒刺的偏口虫钩 |
| 颜色 | 黑色 |
| 包含型号 | 5/0(10 只)、4/0(10 只)、3/0(10 只)、2/0(10 只)、1/0(10 只) |
| 型号编码 | 38105 |
| 钩尖 | 钩尖 / 锋利钩尖 |
| 倒刺 | 带倒刺 |
| 环眼类型 | 环眼(圆环眼) |
| 型号 | 38105 |
| 重量 | 1.51 g |
| 线径 | 1.9 mm |
| 类型 1 | 米诺 |
| 米诺适用水层 | 水面 / 中层 |
| 米诺适用鱼种 | 翘嘴、海鲈、淡水鲈鱼、黑鱼、鳊鱼、罗非鱼、鳜鱼、雅罗鱼 |
| 类型 2 | 曲柄饵 |
| 曲柄饵适用水层 | 中层至底层 |
| 曲柄饵适用鱼种 | 鳜鱼、鲶鱼、淡水鲈鱼、黑鱼 |
| 类型 3 | 波爬 |
| 波爬适用水层 | 水面 / 中层 |
| 波爬适用鱼种 | 翘嘴、竹刀鱼、鲈鱼、黄尾、鲣鱼、金枪鱼 |
NO.38105
| 型号 | 1/0# | 2/0# | 3/0# | 4/0# | 5/0# |
|---|---|---|---|---|---|
| 重量 (g) | 0.57 | 0.85 | 0.97 | 1.23 | 1.51 |
| 线径 (mm) | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| 长度 1 (mm) | 19 | 20 | 20 | 23 | 26 |
| 长度 2 (mm) | 20 | 21 | 23 | 26 | 29 |
| 高度 1 (mm) | 12 | 15 | 16 | 16 | 19 |
| 高度 2 (mm) | 45 | 48 | 55 | 60 | 64 |
| 最大承重 (kg) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
偏口虫钩规格
| 型号 | 重量 (g) | 线径 (mm) | 高度 (mm) | 钩门 (mm) | 弯height (mm) | 宽度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38105-1/0# | 0.57 | 1.3 | 45 | 19 | 12 | 20 |
| 38105-2/0# | 0.85 | 1.4 | 48 | 20 | 15 | 21 |
| 38105-3/0# | 0.97 | 1.6 | 55 | 20 | 16 | 23 |
| 38105-4/0# | 1.23 | 1.7 | 60 | 23 | 16 | 26 |


50 只偏口虫钩套装
- 每盒共 50 只
- 包含 5/0、4/0、3/0、2/0、1/0 五个型号,每个型号 10 只



使用方法
- 图中软饵仅作演示,不随钩附送。

常见硬饵类型及使用说明
- 米诺:适用于水面和中层。适用鱼种包括翘嘴、海鲈、黑鱼、鳜鱼、罗非鱼、鳜鱼和雅罗鱼。
- 曲柄饵:适用于中层至底层。适用鱼种包括鳜鱼、鲶鱼、鲈鱼和黑鱼。
- 波爬:适用于水面至中层。适用鱼种包括翘嘴、竹刀鱼、鲈鱼、黄尾、鲣鱼和金枪鱼。

路亚钓法与技巧
- VIB(震动饵):适用于中层至底层,适合海鲈、鳜鱼、鲶鱼、淡水鲈鱼和黑鱼。匀速收线,接近底部时抬竿以避免挂底。
- 铅笔饵:水面系饵,目标鱼种包括海鲈、翘嘴和鲈鱼。以有节奏的抖竿配合匀速收线,模拟鱼的左右摆动。
- 勺形饵:中层至底层,目标鱼种包括草鱼、大口黑鲈、黑鱼和鲶鱼。慢速收线或变换收线速度以激发咬口。
- 软饵装配技巧:适用于各个水层,尤其是结构复杂的底部。使用铅头钩或子弹铅坠配置,可针对多种淡水鱼。

渔获分享图
- 用户提供的真实钓获照片。