规格参数
产品规格
可选尺寸
| 尺寸 | No. 14 · No. 13 · No. 24 · No. 12 · No. 11 · No. 22 · No. 10 · No. 20 · No. 9 · No. 8 · No. 19 · No. 18 · No. 17 · No. 28 · No. 16 · No. 15 · No. 26 |
|---|
产品详情
| 钩型 | Maruseigo |
|---|---|
| 材质 | 高锰碳钢 |
| 特点 | 预制前导线,带倒刺,桶装 |
| 钩型款式 | Maruseigo(钩型) |
| 类型 | 成品钩 / 预制前导线 |
规格
| 钩号 | 线径(mm) | 前导线长度(cm) | 每桶数量 |
|---|---|---|---|
| #8 | 0.30 | 60 | 40 |
| #9 | 0.30 | 60 | 50 |
| #10 | 0.30 | 60 | 50 |
| #11 | 0.30 | 60 | 50 |
| #12 | 0.35 | 60 | 50 |
| #13 | 0.35 | 60 | 50 |
| #14 | 0.35 | 60 | 50 |
| #15 | 0.40 | 60 | 50 |
| #16 | 0.40 | 60 | 40 |
| #18 | 0.45 | 120 | 40 |
| #19 | 0.45 | 120 | 30 |
| #20 | 0.50 | 120 | 30 |
| #22 | 0.50 | 120 | 30 |
| #24 | 0.50 | 120 | 26 |
| #26 | 0.60 | 120 | 20 |
| #28 | 0.60 | 120 | 15 |
| #30 | 0.60 | 120 | 10 |
产品参数
| 尺寸 | 钩长 | 钩宽 | 线径 | 成品钩前导线长 | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| #8 | 14mm | 5mm | 0.3mm | 60cm | 40 个 |
| #9 | 16.5mm | 6mm | 0.3mm | 60cm | 50 个 |
| #10 | 15mm | 7mm | 0.3mm | 60cm | 50 个 |
| #11 | 17mm | 7.5mm | 0.3mm | 60cm | 50 个 |
| #12 | 19mm | 8mm | 0.35mm | 60cm | 50 个 |
| #13 | 20mm | 9mm | 0.35mm | 60cm | 50 个 |
| #14 | 21mm | 9mm | 0.35mm | 60cm | 50 个 |
| #15 | 23mm | 10mm | 0.4mm | 60cm | 50 个 |
| #16 | 25mm | 10mm | 0.4mm | 60cm | 40 个 |
| #17 | 29mm | 12mm | 0.45mm | 120cm | 40 个 |
| #18 | 29mm | 13mm | 0.45mm | 120cm | 40 个 |
| #20 | 32mm | 14mm | 0.5mm | 120cm | 30 个 |
| #22 | 33mm | 15mm | 0.5mm | 120cm | 30 个 |
| #24 | 37mm | 16mm | 0.5mm | 120cm | 25 个 |
| #26 | 40mm | 17mm | 0.6mm | 120cm | 20 个 |
| #28 | 45mm | 20mm | 0.6mm | 120cm | 15 个 |
人工测量,允许有轻微误差。
桶装预制 Maruseigo 成品钩
- 采用高锰碳钢制作,带倒刺,耐用、轻便,钩尖锋利,钩柄结实。
- 专用钩桶收纳,防锈,防止前导线缠绕。
- 适合船钓海钓,也适合淡水钓大鱼。
预制成品钩规格图
- 图中标注了钩长(高度)和钩宽(钩门)。
- 所有钩数和尺寸均为人工测量,略有出入。

预制成品钩
- 两种贴纸颜色可选(随机发货)
- 包含钩号、前导线线径、前导线长度(60 cm)及数量等规格

- 手工成品钩,保证线组牢固,防止滑脱
- 钩尖锋利,咬口扎实,减少跑鱼
- 设计方便,收纳、取用和携带都很省事

收纳盒装预制成品钩
- Maruseigo 钩型成品钩,前导线已预先绑好
- 装在小圆筒收纳管内,前导线整齐不缠绕

预制成品钩
- Maruseigo 钩型
- 附带成品前导线,即取即用