规格参数
产品规格
可选规格
| 包装数量 | 3 套 · 5 套 · 10 套 |
|---|---|
| 钩号 | #6 · #7 · #8 · #9 · #10 · #12 · #14 · #16 |
产品详情
| 钩号 | #18 |
|---|---|
| 子线 / 支线号数 | #6.0 |
| 主线号数 | #8.0 |
| 每套钩数 | 6 |
| 包装内容 | 5 套钓组 + 5 个铅坠 |
| 产品名称 | 红色胶裙鱼皮串钩 |
| 材质 | 红色胶裙 + 金色丸世钩 |
| 规格 | 3号丸世钩 - 22号丸世钩 |
| 数量 | 每套 6 钩 / 每套 10 钩 |
| 钩型 | 丸世钩(带倒刺) |
| 方格单位 | 5 mm × 5 mm |
| 可选钩号 | #3、#4、#5、#6、#7、#8、#9、#10、#11、#12、#13、#14、#15、#16、#18、#20 |
| 类型 | 带转环与别针的金属连接件 |
| 连接件材质 | 不锈钢 |
| 线材 | 鱼线 |
| 特点 | 高强度、耐磨损、可靠 |
鱼皮串钩尺寸
| 每套钩数 | 总长度 | 前导线长度 | 前导线间距 |
|---|---|---|---|
| 6 钩 | 约 1.6 m(约 5.2 ft) | 8 cm(约 3.1 in) | 20 cm(约 7.9 in) |
| 10 钩 | 约 2.5 m(约 8.2 ft) | 8 cm(约 3.1 in) | 20 cm(约 7.9 in) |
鱼线与目标鱼重量对照表
| 钩号 | #03 | #04 | #05 | #06 | #07 | #08 | #09 | #10 | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 | #22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主线 | #4 | #4 | #4 | #4 | #5 | #5 | #5 | #6 | #6 | #6 | #7 | #7 | #7 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 | #8 |
| 前导线 | #2 | #2 | #2 | #2.5 | #3 | #3 | #3 | #4 | #4 | #4 | #5 | #5 | #5 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 | #6 |
| 目标鱼重量 | < 0.25 kg(< 0.55 lb) | < 0.25 kg(< 0.55 lb) | < 0.25 kg(< 0.55 lb) | < 0.25 kg(< 0.55 lb) | 0.5 kg(1.1 lb) | 0.5 kg(1.1 lb) | 0.5 kg(1.1 lb) | 0.5–1.5 kg(1.1–3.3 lb) | 0.5–1.5 kg(1.1–3.3 lb) | 0.5–1.5 kg(1.1–3.3 lb) | 2–3.5 kg(4.4–7.7 lb) | 2–3.5 kg(4.4–7.7 lb) | 2–3.5 kg(4.4–7.7 lb) | 4–5 kg(8.8–11 lb) | 4–5 kg(8.8–11 lb) | 4–5 kg(8.8–11 lb) | > 5 kg(> 11 lb) | > 5 kg(> 11 lb) | > 5 kg(> 11 lb) |
为手工测量,允许存在误差;不同批次可能略有差异。
红色胶裙鱼皮串钩套装
- 套装包含 5 套钓组,每套 6 钩,另附 5 个铅坠
- 红色仿真胶皮装饰,增强诱鱼效果
- 钩号 #18,支线 #6.0,主线 #8.0

产品介绍
- 尺寸:钓组总长 1.6 m,支线长 8 cm,钩间距 20 cm
- 红色胶裙搭配金色丸世钩
鱼皮串钩规格
- 手工测量数据存在小幅误差,不同批次可能略有不同。

丸世带倒刺鱼钩
- 丸世带倒刺钩型,提供 #3 至 #20 号
- 方格刻度:每格 5 mm × 5 mm

产品特点分析
- 夜光珠:适合夜钓,吸引鱼儿咬钩
- 夜光涂层:提高能见度,引诱目标鱼
- 锋利钩尖与倒刺设计:入口快,防止鱼脱钩
- 高弹性身体与仿真须:耐用,动作逼真,引诱猎物

特点展示
- 流线型设计,风阻小

6 钩鱼皮串钩结构
- 一端系在主线上,另一端挂铅坠
- 系牢即可下水使用

仿真须与逼真游动效果
- 仿真须模拟水中真实小虾的游动,有效吸引捕食性鱼类

金属别针转环连接件
- 采用不锈钢连接件与鱼线制作
- 抗拉强度高,韧性好
- 性能安全可靠